| LTI | |
| Obyvatelstvo celkem | |
| k 1.1. (1 000) | |
|
Obyvatelstvo daného území k 1.1. určitého roku (nebo v některých případech k 31.12. předchozího roku). Počet obyvatel je založen na údajích z posledního sčítání lidu, upravených o pohyb obyvatelstva od posledního sčítání lidu, nebo na údajích z registrů.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||
| EU (25 zemí) | 444859.9 | 445871.5 | 446816.6 | 447710.1 | 450115.1 | (b) | 450903.4 | 452064.1 | 453098.1 | 454725.4 | 456782.5 | 458973.0 | 461297.9 | |||||||||||
| EU (15 zemí) | 369656.8 | 370668.7 | 371669.2 | 372615.4 | 375075.8 | (b) | 375945.5 | 377187.7 | 378701.2 | 380446.2 | 382581.6 | 384831.2 | 387193.0 | |||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 297927.1 | 298693.1 | 299486.1 | 300256.5 | 302538.7 | (b) | 303197.9 | 304211.1 | 305469.4 | 306951.1 | 308819.6 | 310758.1 | 312735.7 | |||||||||||
| Belgie | 10100.6 | 10130.6 | 10143.0 | 10170.2 | 10192.3 | 10213.8 | 10239.1 | 10263.4 | 10309.7 | 10355.8 | 10396.4 | 10445.9 | ||||||||||||
| Česká republika | 10334.0 | 10333.2 | 10321.3 | 10309.1 | 10299.1 | 10289.6 | 10278.1 | 10266.5 | 10206.4 | 10203.3 | 10211.5 | 10220.6 | ||||||||||||
| Dánsko | 5196.6 | 5215.7 | 5251.0 | 5275.1 | 5294.9 | 5313.6 | 5330.0 | 5349.2 | 5368.4 | 5383.5 | 5397.6 | 5411.4 | ||||||||||||
| Německo | 81338.1 | 81538.6 | 81817.5 | 82012.2 | 82057.4 | 82037.0 | 82163.5 | 82259.5 | 82440.3 | 82536.7 | 82531.7 | 82500.8 | ||||||||||||
| Estonsko | 1477.0 | 1448.1 | 1425.2 | 1406.0 | 1393.1 | 1379.2 | 1372.1 | 1367.0 | 1361.2 | 1356.0 | 1351.1 | 1347.0 | ||||||||||||
| Řecko | 10511.0 | 10595.1 | 10673.7 | 10744.6 | 10808.4 | 10861.4 | 10903.8 | 10931.2 | 10968.7 | 11006.4 | 11040.7 | 11075.7 | ||||||||||||
| Španělsko | 39246.8 | 39343.1 | 39430.9 | 39525.4 | 39639.4 | 39802.8 | 40049.7 | 40476.7 | 40964.2 | 41663.7 | 42345.3 | 43038.0 | ||||||||||||
| Francie | 59104.3 | 59315.1 | 59522.3 | 59726.4 | 59934.9 | 60158.5 | 60481.6 | 60853.1 | 61235.9 | 61615.3 | 61984.0 | 62370.8 | ||||||||||||
| Irsko | 3583.2 | 3597.6 | 3620.1 | 3655.0 | 3693.6 | 3732.2 | 3777.8 | 3833.0 | 3899.9 | 3963.7 | 4027.7 | 4109.2 | ||||||||||||
| Itálie | 56843.4 | 56845.9 | 56846.3 | 56879.3 | 56908.3 | 56913.6 | 56929.5 | 56967.7 | 56993.7 | 57321.1 | 57888.2 | 58462.4 | ||||||||||||
| Kypr | 632.9 | 645.4 | 656.3 | 666.3 | 675.2 | 682.9 | 690.5 | 697.5 | 705.5 | 715.1 | 730.4 | 749.2 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 2540.9 | 2500.6 | 2469.5 | 2444.9 | 2420.8 | 2399.2 | 2381.7 | 2364.3 | 2345.8 | 2331.5 | 2319.2 | 2306.4 | ||||||||||||
| Litva | 3671.3 | 3643.0 | 3615.2 | 3588.0 | 3562.3 | 3536.4 | 3512.1 | 3487.0 | 3475.6 | 3462.6 | 3445.9 | 3425.3 | ||||||||||||
| Lucembursko | 400.2 | 405.7 | 411.6 | 416.9 | 422.1 | 427.4 | 433.6 | 439.0 | 444.1 | 448.3 | 451.6 | 455.0 | ||||||||||||
| Maďarsko | 10350.0 | 10336.7 | 10321.2 | 10301.2 | 10279.7 | 10253.4 | 10221.6 | 10200.3 | 10174.9 | 10142.4 | 10116.7 | 10097.5 | ||||||||||||
| Malta | 366.4 | 369.5 | 371.2 | 374.0 | 376.5 | 378.5 | 380.2 | 391.4 | 394.6 | 397.3 | 399.9 | 402.7 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 15341.6 | 15424.1 | 15493.9 | 15567.1 | 15654.2 | 15760.2 | 15864.0 | 15987.1 | 16105.3 | 16192.6 | 16258.0 | 16305.5 | ||||||||||||
| Rakousko | 7928.7 | 7943.5 | 7953.1 | 7965.0 | 7971.1 | 7982.5 | 8002.2 | 8020.9 | 8065.1 | 8102.2 | 8140.1 | 8206.5 | ||||||||||||
| Polsko | 38504.7 | 38580.6 | 38609.4 | 38639.3 | 38660.0 | 38667.0 | 38653.6 | 38254.0 | 38242.2 | 38218.5 | 38190.6 | 38173.8 | ||||||||||||
| Portugalsko | 9990.6 | 10017.6 | 10043.2 | 10072.5 | 10109.7 | 10148.9 | 10195.0 | 10256.7 | 10329.3 | 10407.5 | 10474.7 | 10529.3 | ||||||||||||
| Slovinsko | 1989.4 | 1989.5 | 1990.3 | 1987.0 | 1984.9 | 1978.3 | 1987.8 | 1990.1 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.4 | 1997.6 | ||||||||||||
| Slovensko | 5336.5 | 5356.2 | 5367.8 | 5378.9 | 5387.7 | 5393.4 | 5398.7 | 5378.8 | 5379.0 | 5379.2 | 5380.1 | 5384.8 | ||||||||||||
| Finsko | 5077.9 | 5098.8 | 5116.8 | 5132.3 | 5147.3 | 5159.6 | 5171.3 | 5181.1 | 5194.9 | 5206.3 | 5219.7 | 5236.6 | ||||||||||||
| Švédsko | 8745.1 | 8816.4 | 8837.5 | 8844.5 | 8847.6 | 8854.3 | 8861.4 | 8882.8 | 8909.1 | 8940.8 | 8975.7 | 9011.4 | ||||||||||||
| Spojené království | 57788.0 | 57943.5 | 58094.6 | 58239.3 | 58394.6 | 58579.7 | 58785.2 | 58999.8 | 59217.6 | 59437.7 | 59699.8 | 60034.5 | ||||||||||||
| Bulharsko | 8459.8 | 8427.4 | 8384.7 | 8340.9 | 8283.2 | 8230.4 | 8190.9 | 7928.9 | 7892.0 | 7845.8 | 7801.3 | 7761.0 | ||||||||||||
| Chorvatsko | 4777.8 | 4776.5 | 4597.0 | : | 4582.0 | : | 4567.5 | 4437.5 | 4444.1 | 4442.2 | 4441.8 | 4443.9 | ||||||||||||
| Rumunsko | 22748.0 | 22712.4 | 22656.1 | 22581.9 | 22526.1 | 22488.6 | 22455.5 | 22430.5 | 21833.5 | 21772.8 | 21711.3 | 21658.5 | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 70171.5 | 70689.5 | 71607.5 | ||||||||||||
| Island | 265.1 | 267.0 | 268.0 | 269.9 | 272.4 | 275.7 | 279.0 | 283.4 | 286.6 | 288.5 | 290.6 | 293.6 | ||||||||||||
| Lichtenštejnsko | 30.3 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 32.0 | 32.4 | 32.9 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | ||||||||||||
| Norsko | 4324.8 | 4348.4 | 4370.0 | 4392.7 | 4417.6 | 4445.3 | 4478.5 | 4503.4 | 4524.1 | 4552.3 | 4577.5 | 4606.4 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 6968.6 | 7019.0 | 7062.4 | 7081.3 | 7096.5 | 7123.5 | 7164.4 | 7204.1 | 7255.7 | 7313.9 | 7364.1 | 7415.1 | ||||||||||||
| ESVO (CH, IS, LI, NO) | 11588.8 | 11665.0 | 11731.2 | 11775.1 | 11817.8 | 11876.6 | 11954.4 | 12023.7 | 12099.8 | 12188.4 | 12266.5 | 12349.6 | ||||||||||||
| Japonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
| (b) | Přerušená řada |
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|