| LTI | |
| Hrubý domácí produkt v tržních cenách | |
| V běžných cenách | |
|
HDP (hrubý domácí produkt) je ukazatel ekonomické výkonnosti dané země. Je vyjádřen jako přidaná hodnota veškerého vyrobeného zboží a služeb (nutno odečíst meziprodukty, které se na přidané hodnotě nepodílejí). Pokud je uveden ve standardu kupní síly (PPS), stírají se rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a propočet na obyvatele umožňuje srovnání výkonnosti jednotlivých ekonomik, které se liší svou velikostí.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| milióny EUR (od 1.1.1999) / milióny ECU (do 31.12.1998) | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||
| EU (25 zemí) | 7310938.2 | 7711458.1 | 8073391.0 | 8488458.4 | 9094616.8 | 9463192.3 | 9814808.6 | 9969800.2 | 10446974.0 | 10844194.1 | 11294466.2 | (f) | 11776506.3 | (f) | ||||||||||
| EU (15 zemí) | 7045793.8 | 7415923.1 | 7750949.6 | 8154574.6 | 8712420.5 | 9033449.3 | 9358092.8 | 9519284.5 | 9959802.1 | 10286618.7 | 10699568.9 | (f) | 11139217.2 | (f) | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 5645255.5 | 5764148.3 | 5988966.5 | 6256689.8 | 6586379.7 | 7003762.1 | 7246664.5 | 7455598.5 | 7746963.8 | 7998995.8 | 8301544.9 | (f) | 8616401.7 | (f) | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 5745391.1 | 5873615.5 | 6100349.5 | 6377140.8 | 6712271.8 | 7003762.1 | 7246664.5 | 7455598.5 | 7746963.8 | 7998995.8 | 8301544.9 | (f) | 8616401.7 | (f) | ||||||||||
| Belgie | 217001.1 | 220129.4 | 227984.8 | 238233.4 | 251740.6 | 258883.5 | 267577.9 | 274582.4 | 288089.1 | 298179.8 | 310910.8 | (f) | 324000.8 | (f) | ||||||||||
| Česká republika | 48851.5 | 50405.7 | 55382.9 | 56414.6 | 61495.2 | 69044.7 | 80003.6 | 80924.1 | 87205.2 | 98417.5 | 107440.3 | (f) | 114098.9 | (f) | ||||||||||
| Dánsko | 145323.9 | 150414.1 | 155163.1 | 163199.9 | 173597.9 | 179226.1 | 184743.6 | 189640.5 | 197221.7 | 208609.9 | 221917.6 | (f) | 232448.5 | (f) | ||||||||||
| Německo | 1921660.5 | 1907246.2 | 1952107.0 | 2012000.0 | 2062500.0 | 2113160.0 | 2143180.0 | 2161500.0 | 2207200.0 | 2241000.0 | 2287992.3 | (f) | 2336653.5 | (f) | ||||||||||
| Estonsko | 3659.8 | 4364.3 | 4954.7 | 5226.4 | 5939.8 | 6676.1 | 7472.2 | 8138.1 | 9043.1 | 10540.2 | 11904.2 | (f) | 13247.2 | (f) | ||||||||||
| Řecko | 97972.9 | 107103.0 | 108977.3 | 117849.5 | 125892.1 | 133104.6 | 143482.2 | 155543.2 | 168417.2 | 181087.5 | 193076.5 | (f) | 205604.5 | (f) | ||||||||||
| Španělsko | 490476.2 | 505437.8 | 536917.2 | 579942.0 | 630263.0 | 680678.0 | 729206.0 | 782531.0 | 840106.0 | 905455.0 | 972948.4 | (f) | 1035442.5 | (f) | ||||||||||
| Francie | 1240362.4 | 1258310.7 | 1316171.7 | 1366466.0 | 1441371.0 | 1497174.0 | 1548555.0 | 1594814.0 | 1659020.0 | 1710023.6 | 1768837.8 | (f) | 1838684.1 | (f) | ||||||||||
| Irsko | 57839.1 | 71053.6 | 78184.7 | 89912.4 | 104552.9 | 116756.5 | 129946.9 | 138941.2 | 147569.2 | 161162.8 | 173798.4 | (f) | 187873.4 | (f) | ||||||||||
| Itálie | 992152.1 | 1052553.8 | 1087220.4 | 1127091.1 | 1191057.3 | 1248648.1 | 1295225.7 | 1335353.7 | 1388870.3 | 1417241.4 | 1465594.4 | (f) | 1514117.4 | (f) | ||||||||||
| Kypr | 7264.4 | 7764.2 | 8393.7 | 9008.0 | 9895.1 | 10598.6 | 11073.0 | 11667.4 | 12468.7 | 13417.5 | 14041.8 | (f) | 14911.2 | (f) | ||||||||||
| Lotyšsko | 4397.0 | 5403.2 | 5911.4 | 6817.5 | 8495.6 | 9319.6 | 9911.1 | 9977.8 | 11156.6 | 12837.3 | 14796.8 | (f) | 16908.5 | (f) | ||||||||||
| Litva | 6357.5 | 8680.9 | 9896.0 | 10168.5 | 12407.6 | 13556.3 | 15016.6 | 16442.8 | 18083.4 | 20587.3 | 22941.9 | (f) | 25044.1 | (f) | ||||||||||
| Lucembursko | 16215.1 | 16342.4 | 17294.3 | 19886.8 | 22000.6 | 22572.3 | 24028.2 | 25683.8 | 27055.7 | 29324.5 | 31563.6 | (f) | 33945.5 | (f) | ||||||||||
| Maďarsko | 35580.1 | 40352.0 | 41930.8 | 45074.6 | 51038.9 | 58419.3 | 69621.6 | 73538.2 | 81178.8 | 87894.6 | 91802.5 | (f) | 97202.8 | (f) | ||||||||||
| Malta | : | 3249.1 | 3445.1 | 3713.1 | 4240.2 | 4343.8 | 4454.0 | 4330.3 | 4316.4 | 4497.0 | 4740.4 | (f) | 4971.1 | (f) | ||||||||||
| Nizozemsko | 329315.5 | 341138.6 | 359858.7 | 386193.0 | 417960.0 | 447731.0 | 465214.0 | 476945.0 | 489854.0 | 505646.0 | 525558.8 | (f) | 546637.1 | (f) | ||||||||||
| Rakousko | 186282.8 | 184287.1 | 191076.4 | 200025.3 | 210392.3 | 215877.9 | 220840.9 | 226243.3 | 235818.5 | 245102.8 | 255847.5 | (f) | 266171.9 | (f) | ||||||||||
| Polsko | 123435.7 | 138705.4 | 153429.4 | 157616.5 | 185774.7 | 212196.0 | 209431.0 | 191408.3 | 203710.6 | 243398.2 | 266157.6 | (f) | 280715.2 | (f) | ||||||||||
| Portugalsko | 92690.3 | 98831.5 | 105760.3 | 114192.8 | 122270.0 | 129308.3 | 135433.6 | 137522.8 | 143028.8 | 147395.4 | 151305.0 | (f) | 157221.4 | (f) | ||||||||||
| Slovinsko | 16129.0 | 17398.9 | 18793.5 | 20151.7 | 20813.6 | 22018.3 | 23699.0 | 24860.2 | 26146.3 | 27373.0 | 29156.3 | (f) | 31087.8 | (f) | ||||||||||
| Slovensko | 16402.9 | 18699.2 | 19762.8 | 19130.8 | 22095.5 | 23570.3 | 26033.7 | 29228.6 | 33862.9 | 38138.4 | 42575.0 | (f) | 46072.1 | (f) | ||||||||||
| Finsko | 101260.2 | 108817.2 | 116391.0 | 122747.0 | 132272.0 | 139868.0 | 143974.0 | 145938.0 | 151935.0 | 157377.0 | 164245.6 | (f) | 170397.1 | (f) | ||||||||||
| Švédsko | 214854.8 | 220161.8 | 222886.8 | 238020.2 | 262550.3 | 247253.0 | 258877.9 | 269548.3 | 282013.5 | 287970.3 | 297390.3 | (f) | 311634.8 | (f) | ||||||||||
| Spojené království | 940224.0 | 1171731.7 | 1272550.2 | 1376213.7 | 1564000.5 | 1603208.1 | 1667806.9 | 1604497.2 | 1733603.0 | 1791042.7 | 1877046.3 | (f) | 1958534.0 | (f) | ||||||||||
| Bulharsko | 7822.3 | 9167.5 | 11386.3 | 12163.9 | 13704.3 | 15249.6 | 16588.9 | 17725.3 | 19595.2 | 21448.1 | 23661.4 | (f) | 26046.1 | (f) | ||||||||||
| Chorvatsko | 15657.0 | 17738.7 | 19305.0 | 18676.8 | 19955.0 | 22138.3 | 24447.7 | 26215.8 | 28389.3 | 30946.8 | 33223.0 | (f) | 35418.1 | (f) | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | 37436.4 | 33387.8 | 40346.4 | 44904.2 | 48441.6 | 52613.0 | 60818.0 | 79313.5 | 86915.8 | (f) | 91906.3 | (f) | ||||||||||
| Turecko | 143120.8 | 167798.8 | 177795.8 | 173096.5 | 216736.2 | 161836.4 | 192802.6 | 212268.2 | 242261.6 | 290502.9 | 335492.6 | (f) | 357529.2 | (f) | ||||||||||
| Island | 5756.0 | 6537.5 | 7328.3 | 8143.7 | 9345.5 | 8749.4 | 9277.8 | 9554.1 | 10520.6 | 12731.6 | 14216.4 | (f) | 14780.0 | (f) | ||||||||||
| Norsko | 125286.8 | 138596.2 | 133729.2 | 148373.0 | 181078.9 | 189631.9 | 202318.8 | 197011.9 | 205136.7 | 237706.8 | 250303.9 | (f) | 248187.2 | (f) | ||||||||||
| Švýcarsko | 238531.6 | 231504.1 | 240557.4 | 248636.9 | 266723.7 | 279699.0 | 293474.2 | 285803.4 | 289745.6 | 294254.5 | 303284.6 | (f) | 314703.1 | (f) | ||||||||||
| Spojené státy | 6156265.2 | 7322765.8 | 7802216.1 | 8696190.7 | 10629060.2 | 11308619.9 | 11071912.0 | 9689533.2 | 9415949.8 | 10011896.1 | 11039477.5 | (f) | 11428556.1 | (f) | ||||||||||
| Japonsko | 3639885.6 | 3736956.8 | 3435265.9 | 4081989.0 | 5037379.1 | 4571004.8 | 4147199.7 | 3745464.6 | 3689812.6 | 3671752.3 | 3700663.2 | (f) | 3852877.6 | (f) | ||||||||||
| milióny PPS (standard kupní síly) | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||
| EU (25 zemí) | 7310938.2 | 7711458.1 | 8073391.0 | 8488458.4 | 9094616.8 | 9463192.3 | 9814808.6 | 9969800.2 | 10446974.0 | 10844194.1 | 11294466.2 | 11776506.3 | ||||||||||||
| EU (15 zemí) | 6673879.6 | 7035986.6 | 7370272.7 | 7800219.1 | 8355756.6 | 8673807.0 | 8980120.1 | 9110780.5 | 9518973.4 | 9864101.1 | 10258728.0 | (f) | 10648759.1 | (f) | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 5245732.2 | 5505808.1 | 5769686.4 | 6099659.8 | 6521884.7 | 6927187.8 | 7139008.1 | 7233594.2 | 7539483.2 | 7818041.4 | 8122058.1 | (f) | 8413953.0 | (f) | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 5367519.0 | 5636167.0 | 5906264.0 | 6244626.8 | 6681799.9 | 6927187.8 | 7139008.1 | 7233594.2 | 7539483.2 | 7818041.4 | 8122058.1 | (f) | 8413953.0 | (f) | ||||||||||
| Belgie | 195296.0 | 204144.0 | 211918.6 | 222056.6 | 240470.6 | 251225.7 | 261371.2 | 266221.1 | 279299.5 | 288773.3 | 300518.7 | (f) | 312241.6 | (f) | ||||||||||
| Česká republika | 119277.9 | (e) | 121613.7 | (e) | 122696.8 | (e) | 127741.8 | 133991.3 | 140349.8 | 148678.1 | 151641.4 | 163304.6 | 174804.9 | 187330.9 | (f) | 199533.4 | (f) | |||||||
| Dánsko | 106078.9 | 112582.6 | 117033.8 | 126374.7 | 135457.6 | 139471.4 | 140500.2 | 141756.8 | 149012.9 | 157936.7 | 165814.8 | (f) | 172612.7 | (f) | ||||||||||
| Německo | 1575953.5 | 1629454.1 | 1678453.4 | 1755203.5 | 1849345.8 | 1887773.8 | 1927571.3 | 1942152.8 | 2022465.1 | 2115009.2 | 2188696.7 | (f) | 2248651.2 | (f) | ||||||||||
| Estonsko | 8067.5 | (e) | 9197.0 | (e) | 9776.9 | (e) | 10068.5 | 11314.5 | 12025.6 | 13201.3 | 14214.8 | 15735.6 | 18116.4 | 20078.0 | (f) | 22041.2 | (f) | |||||||
| Řecko | 121786.8 | 130358.9 | 136577.7 | 144967.0 | 159915.2 | 167187.2 | 182558.8 | 194280.5 | 205461.8 | 213201.6 | 224497.0 | (f) | 236118.0 | (f) | ||||||||||
| Španělsko | 559486.8 | 590480.2 | 630923.4 | 692842.5 | 747378.0 | 791398.4 | 846574.8 | 891179.7 | 946571.8 | 1003847.2 | 1053729.2 | (f) | 1101753.5 | (f) | ||||||||||
| Francie | 1096089.7 | 1164804.5 | 1225389.5 | 1289407.0 | 1386119.7 | 1450727.8 | 1483472.2 | 1504593.7 | 1549513.6 | 1600245.7 | 1659250.6 | (f) | 1721744.1 | (f) | ||||||||||
| Irsko | 59869.8 | 69483.3 | 76753.1 | 85469.3 | 96518.1 | 103359.8 | 111842.5 | 116186.7 | 125150.9 | 133830.0 | 142911.0 | (f) | 152736.9 | (f) | ||||||||||
| Itálie | 1070876.8 | 1112146.8 | 1168897.9 | 1219819.2 | 1297670.7 | 1329929.7 | 1354198.0 | 1349945.5 | 1393636.5 | 1409018.1 | 1453245.0 | (f) | 1496183.0 | (f) | ||||||||||
| Kypr | 8579.3 | (e) | 9005.9 | (e) | 9622.3 | (e) | 10353.7 | 11286.0 | 12114.9 | 12539.8 | 12553.2 | 13874.7 | 14814.5 | 15654.3 | (f) | 16535.7 | (f) | |||||||
| Lotyšsko | 12095.4 | (e) | 13439.1 | (e) | 14325.2 | (e) | 15337.4 | 16879.0 | 18211.2 | 19490.1 | 20641.7 | 22449.2 | 25453.7 | 28096.1 | (f) | 30756.5 | (f) | |||||||
| Litva | 20362.1 | (e) | 22358.3 | (e) | 24413.6 | (e) | 24639.9 | 26846.7 | 29124.6 | 31272.8 | 33988.1 | 37224.5 | 41625.8 | 45119.7 | (f) | 48762.6 | (f) | |||||||
| Lucembursko | 13315.5 | 13809.6 | 14790.5 | 17736.6 | 19609.9 | 19756.9 | 21158.0 | 22866.7 | 24495.2 | 26486.4 | 28130.2 | (f) | 29893.2 | (f) | ||||||||||
| Maďarsko | 81446.2 | (e) | 87390.4 | (e) | 93271.6 | (e) | 99737.4 | 108694.4 | 118537.6 | 127044.6 | 130561.4 | 137772.6 | 143841.8 | 153073.6 | (f) | 162248.5 | (f) | |||||||
| Malta | : | : | 5363.0 | 5655.8 | 6162.9 | 6107.0 | 6408.0 | 6346.2 | 6349.8 | 6559.0 | 6790.9 | (f) | 7042.3 | (f) | ||||||||||
| Nizozemsko | 301448.7 | 324584.2 | 341967.7 | 365414.9 | 397857.0 | 424861.9 | 435590.0 | 440468.9 | 459712.4 | 475264.8 | 496236.2 | (f) | 518003.9 | (f) | ||||||||||
| Rakousko | 163982.1 | 169148.8 | 175768.1 | 188217.9 | 202580.3 | 204670.7 | 208850.6 | 212547.5 | 225879.2 | 236354.4 | 246494.0 | (f) | 256322.1 | (f) | ||||||||||
| Polsko | 265092.3 | (e) | 291294.4 | (e) | 311258.8 | (e) | 334020.4 | 359767.3 | 367378.4 | 381349.1 | 389924.3 | 422291.4 | 445498.2 | 473930.1 | (f) | 504507.7 | (f) | |||||||
| Portugalsko | 122639.4 | 131786.0 | 141317.7 | 154039.1 | 165433.5 | 171352.1 | 177389.9 | 165308.4 | 172370.8 | 176534.4 | 181312.9 | (f) | 186447.8 | (f) | ||||||||||
| Slovinsko | 22363.6 | (e) | 24059.1 | (e) | 25436.6 | (e) | 27530.6 | 29142.0 | 30683.6 | 32007.4 | 32974.1 | 35795.5 | 37461.1 | 39754.3 | (f) | 42084.9 | (f) | |||||||
| Slovensko | 39820.2 | (e) | 42744.7 | (e) | 45338.9 | (e) | 47233.1 | 51537.4 | 54581.6 | 59109.3 | 60745.3 | 64637.3 | 69527.0 | 75083.8 | (f) | 81342.4 | (f) | |||||||
| Finsko | 86773.9 | 95966.4 | 103506.4 | 109453.1 | 118901.1 | 124943.8 | 128430.6 | 127842.9 | 134926.6 | 139476.1 | 147036.6 | (f) | 153857.6 | (f) | ||||||||||
| Švédsko | 166684.1 | 173907.5 | 180172.3 | 196519.8 | 212303.3 | 213653.5 | 218394.2 | 225552.7 | 239187.2 | 242606.9 | 255343.0 | (f) | 267613.6 | (f) | ||||||||||
| Spojené království | 1033597.6 | 1113329.5 | 1166802.6 | 1232697.8 | 1326195.9 | 1393494.4 | 1482217.6 | 1509876.8 | 1591290.1 | 1645516.1 | 1715512.2 | (f) | 1794579.9 | (f) | ||||||||||
| Bulharsko | 37321.6 | (e) | 36242.2 | (e) | 38325.5 | (e) | 40266.1 | 43546.7 | 46204.6 | 47912.6 | 50581.9 | 53877.3 | 58248.9 | 62463.3 | (f) | 67172.4 | (f) | |||||||
| Chorvatsko | 28680.3 | (e) | 31894.8 | (e) | 33454.6 | (e) | 33957.9 | (e) | 36023.0 | (e) | 38297.8 | (e) | 41664.2 | (e) | 44346.3 | (e) | 47092.8 | 50831.0 | 54025.6 | (f) | 57413.4 | (f) | ||
| Rumunsko | : | : | : | 107066.7 | 112462.8 | 122314.7 | 132001.9 | 141669.2 | 158073.3 | 176073.1 | 189092.3 | (f) | 202272.5 | (f) | ||||||||||
| Turecko | 312176.0 | (e) | 344450.8 | (e) | 361435.3 | (e) | 353603.1 | 404694.4 | 366873.7 | 391324.9 | 407801.0 | 463675.6 | 519447.1 | 559352.6 | (f) | 600614.3 | (f) | |||||||
| Island | 5493.4 | 5886.2 | 6341.1 | 6789.6 | 7179.4 | 7516.9 | 7479.4 | 7592.9 | 8420.7 | 8709.9 | 9272.0 | (f) | 9678.3 | (f) | ||||||||||
| Norsko | 97523.4 | 104775.1 | 103965.6 | 117273.1 | 143445.1 | 145935.1 | 143283.3 | 144982.9 | 159678.6 | 178337.5 | 186044.2 | (f) | 192972.5 | (f) | ||||||||||
| Švýcarsko | 158198.6 | 169052.5 | 176227.5 | 180675.9 | 192731.3 | 194206.5 | 205705.4 | 209885.1 | 222513.5 | 222731.8 | 230850.7 | (f) | 240053.9 | (f) | ||||||||||
| Spojené státy | 6627827.6 | 7114775.8 | 7553181.0 | 8114633.9 | 8644603.4 | 8830880.2 | 9025675.0 | 9348432.6 | 10003287.9 | 10334482.4 | (f) | 10858213.2 | (f) | 11346158.3 | (f) | |||||||||
| Japonsko | 2489051.9 | 2598831.0 | 2602880.3 | 2675824.2 | 2848530.2 | 2901433.1 | 2938021.9 | 3012755.6 | 3168270.2 | 3254120.5 | (f) | 3403235.3 | (f) | 3543849.5 | (f) | |||||||||
| PPS na obyvatele | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||
| EU (25 zemí) | 16300 | 17100 | 17900 | 18800 | 20100 | 20800 | 21500 | 21800 | 22700 | 23500 | 24400 | 25300 | ||||||||||||
| EU (15 zemí) | 17900 | 18800 | 19600 | 20700 | 22100 | 22800 | 23500 | 23700 | 24700 | 25400 | 26300 | (f) | 27200 | (f) | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 18000 | 18900 | 19800 | 20800 | 22200 | 22600 | 23200 | 23300 | 24200 | 24900 | 25800 | (f) | 26600 | (f) | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 17800 | 18700 | 19500 | 20600 | 21900 | 22600 | 23200 | 23300 | 24200 | 24900 | 25800 | (f) | 26600 | (f) | ||||||||||
| Belgie | 19200 | 20100 | 20800 | 21700 | 23500 | 24400 | 25300 | 25700 | 26800 | 27600 | 28600 | (f) | 29700 | (f) | ||||||||||
| Česká republika | 11600 | (e) | 11800 | (e) | 11900 | (e) | 12400 | 13000 | 13700 | 14600 | 14900 | 16000 | 17100 | 18300 | (f) | 19500 | (f) | |||||||
| Dánsko | 20200 | 21300 | 22100 | 23800 | 25400 | 26000 | 26100 | 26300 | 27600 | 29100 | 30600 | (f) | 31800 | (f) | ||||||||||
| Německo | 19200 | 19900 | 20500 | 21400 | 22500 | 22900 | 23400 | 23500 | 24500 | 25600 | 26500 | (f) | 27300 | (f) | ||||||||||
| Estonsko | 5700 | (e) | 6500 | (e) | 7000 | (e) | 7300 | 8200 | 8800 | 9700 | 10500 | 11600 | 13400 | 15000 | (f) | 16500 | (f) | |||||||
| Řecko | 11400 | 12100 | 12600 | 13300 | 14600 | 15300 | 16600 | 17600 | 18600 | 19200 | 20200 | (f) | 21200 | (f) | ||||||||||
| Španělsko | 14200 | 14900 | 15900 | 17400 | 18600 | 19400 | 20500 | 21200 | 22200 | 23100 | 24000 | (f) | 24900 | (f) | ||||||||||
| Francie | 18400 | 19500 | 20400 | 21400 | 22800 | 23700 | 24100 | 24300 | 24900 | 25500 | 26300 | (f) | 27200 | (f) | ||||||||||
| Irsko | 16500 | 19000 | 20700 | 22800 | 25400 | 26800 | 28500 | 29100 | 30800 | 32299 | (f) | 33700 | (f) | 35500 | (f) | |||||||||
| Itálie | 18800 | 19500 | 20500 | 21400 | 22800 | 23300 | 23700 | 23400 | 24000 | 24100 | 24800 | (f) | 25500 | (f) | ||||||||||
| Kypr | 13000 | (e) | 13400 | (e) | 14200 | (e) | 15100 | 16300 | 17300 | 17700 | 17400 | 18800 | 19500 | 20300 | (f) | 21000 | (f) | |||||||
| Lotyšsko | 4900 | (e) | 5500 | (e) | 5900 | (e) | 6400 | 7100 | 7700 | 8300 | 8900 | 9700 | 11100 | 12300 | (f) | 13500 | (f) | |||||||
| Litva | 5700 | (e) | 6300 | (e) | 6900 | (e) | 7000 | 7700 | 8400 | 9000 | 9800 | 10800 | 12200 | 13200 | (f) | 14300 | (f) | |||||||
| Lucembursko | 32000 | 32800 | 34700 | 41000 | 44700 | 44700 | 47400 | 50800 | 54000 | 58000 | (f) | 61300 | (f) | 64700 | (f) | |||||||||
| Maďarsko | 7900 | (e) | 8500 | (e) | 9100 | (e) | 9700 | 10600 | 11600 | 12500 | 12900 | 13600 | 14300 | 15200 | (f) | 16200 | (f) | |||||||
| Malta | : | : | 13900 | 14600 | 15800 | 15500 | 16200 | 15900 | 15800 | 16200 | 16600 | (f) | 17100 | (f) | ||||||||||
| Nizozemsko | 19400 | 20800 | 21800 | 23100 | 25000 | 26500 | 27000 | 27200 | 28200 | 29100 | 30400 | (f) | 31700 | (f) | ||||||||||
| Rakousko | 20600 | 21200 | 22000 | 23500 | 25300 | 25400 | 25800 | 26200 | 27600 | 28700 | 29800 | (f) | 30900 | (f) | ||||||||||
| Polsko | 6900 | (e) | 7500 | (e) | 8000 | (e) | 8600 | 9400 | 9600 | 10000 | 10200 | 11100 | 11700 | 12400 | (f) | 13200 | (f) | |||||||
| Portugalsko | 12200 | 13100 | 14000 | 15100 | 16200 | 16600 | 17100 | 15800 | 16400 | 16700 | (f) | 17100 | (f) | 17400 | (f) | |||||||||
| Slovinsko | 11200 | (e) | 12100 | (e) | 12800 | (e) | 13900 | 14600 | 15400 | 16000 | 16500 | 17900 | 18700 | 19800 | (f) | 21000 | (f) | |||||||
| Slovensko | 7400 | (e) | 7900 | (e) | 8400 | (e) | 8800 | 9500 | 10100 | 11000 | 11300 | 12000 | 12900 | 13900 | (f) | 15100 | (f) | |||||||
| Finsko | 16900 | 18700 | 20100 | 21200 | 23000 | 24100 | 24700 | 24500 | 25800 | 26600 | 28000 | (f) | 29200 | (f) | ||||||||||
| Švédsko | 18900 | 19700 | 20400 | 22200 | 23900 | 24000 | 24500 | 25200 | 26600 | 26900 | 28200 | (f) | 29400 | (f) | ||||||||||
| Spojené království | 17800 | 19100 | 20000 | 21000 | 22500 | 23600 | 25000 | 25400 | 26600 | 27300 | (f) | 28400 | (f) | 29600 | (f) | |||||||||
| Bulharsko | 4500 | (e) | 4400 | (e) | 4600 | (e) | 4900 | 5300 | 5800 | 6100 | 6500 | 6900 | 7500 | 8100 | (f) | 8700 | (f) | |||||||
| Chorvatsko | 6400 | (e) | 7000 | (e) | 7400 | (e) | 7500 | (e) | 8200 | (e) | 8600 | (e) | 9400 | (e) | 10000 | (e) | 10600 | (f) | 11400 | (f) | 12200 | (f) | 12900 | (f) |
| Rumunsko | : | : | : | 4800 | 5000 | 5500 | 6100 | 6500 | 7300 | 8100 | 8800 | (f) | 9400 | (f) | ||||||||||
| Turecko | 5000 | (e) | 5500 | (e) | 5700 | (e) | 5500 | 6000 | 5300 | 5600 | 5800 | 6500 | 7200 | 7700 | (f) | 8100 | (f) | |||||||
| Island | 20400 | 21700 | 23200 | 24500 | 25500 | 26400 | 26000 | 26200 | 28800 | 29400 | 31100 | (f) | 32200 | (f) | ||||||||||
| Norsko | 22300 | 23800 | 23500 | 26300 | 31900 | 32299 | 31600 | 31800 | 34800 | 38600 | 40000 | (f) | 41300 | (f) | ||||||||||
| Švýcarsko | 22300 | 23800 | 24700 | 25200 | 26700 | 26700 | 28000 | 28400 | (f) | 29900 | (f) | 29800 | (f) | 30900 | (f) | 32000 | (f) | |||||||
| Spojené státy | 24600 | 26100 | 27400 | 29100 | 30600 | 30900 | 31300 | 32100 | 34000 | 34800 | (f) | 36200 | (f) | 37500 | (f) | |||||||||
| Japonsko | 19800 | 20600 | 20600 | 21100 | 22400 | 22800 | (f) | 23100 | (f) | 23600 | (f) | 24800 | (f) | 25500 | (f) | 26700 | (f) | 27800 | (f) | |||||
| (:) | Není k dispozici |
| (f) | Předpověď |
| (e) | Odhad |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|