| LTI | |
| Harmonizované roční průměrné indexy spotřebitelských cen | |
| (2005 = 100) | |
|
Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou vytvořeny pro mezinárodní srovnání inflace spotřebitelských cen. HICP využívá např. Evropská centrální banka ke sledování inflace v Hospodářské a měnové unii a k odhadu sbližování inflace, jak je vyžadováno Článkem 121 Amsterodamské smlouvy.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
| EU (25 zemí) | 82.38 | (ei) | 84.50 | (ei) | 86.27 | (ei) | 87.66 | (i) | 89.80 | (i) | 92.04 | 94.00 | 95.83 | 97.88 | 100.00 | |||||
| EU (15 zemí) | 84.99 | (e) | 86.45 | 87.57 | 88.60 | 90.29 | 92.27 | 94.19 | 96.03 | 97.91 | 100.00 | |||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 84.60 | (e) | 85.94 | 86.87 | 87.85 | 89.69 | 91.80 | 93.86 | 95.81 | 97.86 | 100.00 | |||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 84.43 | (e) | 85.82 | 86.82 | 87.81 | 89.67 | 91.79 | 93.87 | 95.82 | 97.88 | 100.00 | |||||||||
| Belgie | 85.25 | 86.53 | 87.32 | 88.31 | 90.67 | 92.88 | 94.32 | 95.75 | 97.53 | 100.00 | ||||||||||
| Česká republika | 72.2 | 78.0 | 85.6 | 87.1 | 90.6 | 94.7 | 96.1 | 96.0 | 98.4 | 100.0 | ||||||||||
| Dánsko | 84.3 | 85.9 | 87.0 | 88.8 | 91.2 | 93.3 | 95.6 | 97.5 | 98.3 | 100.0 | ||||||||||
| Německo | 88.6 | 90.0 | 90.5 | 91.1 | 92.4 | 94.1 | 95.4 | 96.4 | 98.1 | 100.0 | ||||||||||
| Estonsko | 65.97 | 72.09 | 78.42 | 80.85 | 84.03 | 88.76 | 91.95 | 93.22 | 96.05 | 100.00 | ||||||||||
| Řecko | 72.68 | 76.63 | 80.10 | 81.81 | 84.18 | 87.26 | 90.67 | 93.79 | 96.63 | 100.00 | ||||||||||
| Španělsko | 77.92 | 79.39 | 80.79 | 82.59 | 85.47 | 87.88 | 91.04 | 93.86 | 96.73 | 100.00 | ||||||||||
| Francie | 86.64 | 87.75 | 88.34 | 88.84 | 90.46 | 92.07 | 93.86 | 95.89 | 98.14 | 100.00 | ||||||||||
| Irsko | 75.7 | (e) | 76.7 | 78.3 | 80.3 | 84.5 | 87.8 | 92.0 | 95.7 | 97.9 | 100.0 | |||||||||
| Itálie | 81.8 | 83.3 | 85.0 | 86.4 | 88.6 | 90.7 | 93.1 | 95.7 | 97.8 | 100.0 | ||||||||||
| Kypr | 78.70 | 81.31 | 83.21 | 84.15 | 88.25 | 90.00 | 92.51 | 96.18 | 98.00 | 100.00 | ||||||||||
| Lotyšsko | 69.31 | 74.89 | 78.11 | 79.77 | 81.87 | 83.94 | 85.58 | 88.10 | 93.55 | 100.00 | ||||||||||
| Litva | 80.15 | 88.39 | 93.15 | 94.51 | 95.53 | 97.01 | 97.34 | 96.29 | 97.41 | 100.00 | ||||||||||
| Lucembursko | 81.18 | 82.30 | 83.10 | 83.94 | 87.12 | 89.21 | 91.04 | 93.36 | 96.37 | 100.00 | ||||||||||
| Maďarsko | 46.04 | (i) | 54.53 | (i) | 62.28 | (i) | 68.49 | (i) | 75.31 | (i) | 82.15 | 86.46 | 90.50 | 96.63 | 100.00 | |||||
| Malta | 77.97 | 81.02 | 84.02 | 85.94 | 88.55 | 90.77 | 93.14 | 94.95 | 97.53 | 100.00 | ||||||||||
| Nizozemsko | 80.43 | 81.92 | 83.38 | 85.07 | 87.06 | 91.51 | 95.05 | 97.18 | 98.52 | 100.00 | ||||||||||
| Rakousko | 87.21 | 88.22 | 88.95 | 89.41 | 91.16 | 93.25 | 94.83 | 96.06 | 97.94 | 100.00 | ||||||||||
| Polsko | 57.6 | (ei) | 66.3 | (ei) | 74.1 | (ei) | 79.4 | 87.4 | 92.0 | 93.8 | 94.5 | 97.9 | 100.0 | |||||||
| Portugalsko | 78.12 | 79.60 | 81.36 | 83.13 | 85.46 | 89.23 | 92.51 | 95.52 | 97.92 | 100.00 | ||||||||||
| Slovinsko | 56.50 | 61.21 | 66.05 | 70.09 | 76.36 | 82.90 | 89.09 | 94.16 | 97.60 | 100.00 | ||||||||||
| Slovensko | 53.71 | 56.93 | 60.74 | 67.09 | 75.27 | 80.66 | 83.48 | 90.52 | 97.28 | 100.00 | ||||||||||
| Finsko | 87.30 | 88.37 | 89.56 | 90.73 | 93.41 | 95.90 | 97.82 | 99.10 | 99.24 | 100.00 | ||||||||||
| Švédsko | 87.51 | 89.09 | 90.01 | 90.51 | 91.67 | 94.12 | 95.94 | 98.18 | 99.18 | 100.00 | ||||||||||
| Spojené království | 88.1 | 89.7 | 91.1 | 92.3 | 93.1 | 94.2 | 95.4 | 96.7 | 98.0 | 100.0 | ||||||||||
| Bulharsko | : | 57.45 | 68.17 | 69.93 | 77.14 | 82.82 | 87.63 | 89.69 | 95.20 | 100.00 | ||||||||||
| Rumunsko | 5.01 | (i) | 12.77 | (i) | 20.31 | (i) | 29.62 | (i) | 43.15 | (i) | 58.02 | (i) | 71.09 | (i) | 81.94 | (i) | 91.68 | (i) | 100.00 | |
| Turecko | 3.49 | (i) | 6.47 | (i) | 11.77 | (i) | 19.00 | (i) | 29.10 | (i) | 45.64 | (i) | 67.07 | (i) | 84.04 | (i) | 92.48 | (i) | 100.00 | (i) |
| Island | 76.98 | 78.40 | 79.43 | 81.13 | 84.70 | 90.29 | 95.09 | 96.41 | 98.64 | 100.00 | ||||||||||
| Norsko | 84.3 | 86.5 | 88.2 | 90.0 | 92.8 | 95.3 | 96.1 | 97.9 | 98.5 | 100.0 | ||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
| (e) | Odhad |
| (i) | Viz poznámka |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|