| LTI | |
| Stav přímých zahraničních investic - v % z HDP | |
| (% z HDP) | |
|
Přímou zahraniční investici (PZI) z kategorie mezinárodního investování uskutečňuje domácí subjekt (přímý investor) koupí subjektu v ekonomice zahraniční za účelem trvalého dosahování zisku (úroku), přičemž přímý investor ovládá minimálně 10 % kapitálu subjektu zahraničního. Stavem PZI je hodnota aktivních PZI (majetku) - domácích investic v zahraničí a pasívních PZI (závazků), zahraničních investic v domácí ekonomice ke konci sledovaného období. Pro srovnatelnost ekonomik s různou velikostí se údaje vyjadřují jako podíl na HDP.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| Stav celkových přímých investic v zahraničí | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | 21.3 | 19.4 | 19.8 | : | |||||||||||
| EU (15 zemí) | : | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 10.9 | 18.1 | 20.0 | 23.5 | 21.6 | 22.1 | : | |||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | : | : | : | 9.5 | 11.0 | 21.4 | 26.5 | 29.8 | 27.7 | 28.9 | 29.2 | |||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Hospodářská unie belgicko-lucemburská (HUBL) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Česká republika | : | : | : | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | |||||||||||
| Dánsko | 12.3 | : | 15.2 | : | 19.3 | 27.3 | 41.0 | 44.4 | 40.1 | 38.3 | : | |||||||||||
| Německo | 9.6 | 10.2 | 11.3 | 13.6 | 15.4 | 19.8 | 25.2 | 29.9 | 27.9 | 27.2 | : | |||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 4.4 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 7.5 | 8.6 | 10.0 | 11.5 | |||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | 2.2 | 2.8 | : | 5.6 | 6.0 | 6.3 | : | |||||||||||
| Španělsko | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 9.1 | 11.2 | 20.3 | 28.6 | 32.0 | 30.6 | 30.0 | 32.0 | |||||||||||
| Francie | 12.9 | 12.7 | 14.9 | 17.2 | 18.8 | 24.3 | 33.2 | 38.6 | 36.1 | 35.8 | 36.1 | |||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | 22.0 | 24.2 | 28.8 | 39.5 | 43.0 | 42.4 | 51.9 | |||||||||||
| Itálie | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 10.8 | 12.7 | 14.6 | 16.3 | 16.6 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | |||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 11.0 | -13.9 | -17.2 | |||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||
| Litva | : | : | : | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | |||||||||||
| Lucembursko | : | 21.7 | 23.0 | 28.1 | 39.6 | 42.4 | 38.7 | 44.3 | 63.5 | 53.6 | : | |||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.3 | |||||||||||
| Malta | : | : | : | : | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 6.9 | 6.1 | 15.7 | 17.2 | |||||||||||
| Nizozemsko | 41.7 | 42.9 | 49.3 | 55.6 | 55.0 | 67.2 | 78.5 | 84.2 | 81.3 | 88.3 | 90.8 | |||||||||||
| Rakousko | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 15.0 | 18.4 | 19.5 | : | |||||||||||
| Polsko | : | : | : | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||
| Portugalsko | : | : | 3.2 | 5.1 | 8.1 | 9.3 | 15.2 | 19.0 | 15.6 | 20.0 | 22.9 | |||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 8.5 | |||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||
| Finsko | 12.1 | 11.4 | 13.9 | 16.8 | 21.6 | 27.9 | 42.8 | 43.4 | 43.3 | 41.9 | 39.5 | |||||||||||
| Švédsko | 26.6 | 28.7 | 26.3 | 30.8 | 34.4 | 43.0 | 50.7 | 57.2 | 53.7 | : | : | |||||||||||
| Spojené království | 25.5 | 26.8 | 28.1 | 27.9 | 32.3 | 49.7 | 61.6 | 61.5 | 56.9 | 61.5 | 54.3 | |||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | 0.6 | 0.7 | : | : | : | 0.2 | -0.6 | |||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | 0.0 | 0.1 | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.9 | 2.3 | 2.1 | |||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | 5.6 | 7.7 | 11.1 | 13.2 | 14.2 | : | |||||||||||
| Norsko | : | : | 16.2 | 17.9 | 20.2 | 28.5 | 27.5 | 33.1 | 34.3 | 33.4 | : | |||||||||||
| Švýcarsko | 40.4 | 45.0 | 47.3 | 64.7 | 65.6 | 78.0 | 92.5 | 100.8 | 94.0 | 94.0 | 100.7 | |||||||||||
| Spojené státy | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 13.9 | 13.3 | 14.7 | 13.9 | 14.6 | 16.1 | |||||||||||
| Japonsko | : | : | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | |||||||||||
| Stav celkových přímých investic v dané ekonomice | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | 13.7 | 12.9 | 15.3 | : | |||||||||||
| EU (15 zemí) | : | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 11.4 | 12.7 | 14.1 | 13.3 | 15.8 | : | |||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | : | : | : | 7.5 | 10.0 | 16.0 | 21.1 | 23.8 | 25.2 | 28.3 | 28.8 | |||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Hospodářská unie belgicko-lucemburská (HUBL) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Česká republika | : | : | : | 16.2 | 22.4 | 31.6 | 38.7 | 45.2 | 47.1 | 44.7 | 47.7 | |||||||||||
| Dánsko | 11.2 | : | 12.3 | : | 17.2 | 25.1 | 41.3 | 42.5 | 38.1 | 37.1 | : | |||||||||||
| Německo | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 11.2 | 14.8 | 24.5 | 22.8 | 23.9 | 24.5 | : | |||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 23.7 | 31.9 | 47.0 | 47.9 | 53.5 | 54.0 | 68.2 | 81.6 | |||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | 10.3 | 13.5 | : | 11.5 | 10.3 | 11.4 | : | |||||||||||
| Španělsko | 17.9 | 17.5 | 17.4 | 18.0 | 18.9 | 21.5 | 26.7 | 29.6 | 32.8 | 33.6 | 33.4 | |||||||||||
| Francie | 11.6 | 11.9 | 12.9 | 14.2 | 16.0 | 17.8 | 19.4 | 22.4 | 23.7 | 25.8 | 25.9 | |||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | 113.2 | 99.6 | 124.3 | 129.9 | 133.6 | 126.9 | 115.6 | |||||||||||
| Itálie | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 7.0 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 10.7 | 11.7 | |||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 42.3 | 45.8 | 50.3 | |||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | 21.1 | 22.4 | 25.0 | 26.1 | 28.6 | 26.9 | 26.5 | 30.4 | |||||||||||
| Litva | : | : | : | 10.9 | 14.1 | 20.2 | 20.2 | 21.9 | 25.4 | 24.1 | 25.9 | |||||||||||
| Lucembursko | : | 85.3 | 89.2 | 96.8 | 102.9 | 101.9 | 114.8 | 132.4 | 138.8 | 128.7 | : | |||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | 53.4 | 49.6 | 45.2 | 55.7 | |||||||||||
| Malta | : | : | : | : | 29.5 | 50.2 | 60.8 | 67.2 | 53.0 | 59.3 | 68.6 | |||||||||||
| Nizozemsko | 28.8 | 29.6 | 31.8 | 33.8 | 40.2 | 49.5 | 62.7 | 71.7 | 71.7 | 76.1 | 73.4 | |||||||||||
| Rakousko | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 10.5 | 11.7 | 15.5 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | : | |||||||||||
| Polsko | : | : | : | 9.5 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 21.8 | 24.0 | 30.7 | |||||||||||
| Portugalsko | : | 15.9 | 16.6 | 17.7 | 19.8 | 20.9 | 25.2 | 29.9 | 29.9 | 33.9 | 33.5 | |||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | 13.6 | 16.6 | 20.6 | 21.3 | |||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 9.1 | 10.8 | 14.6 | 22.0 | 27.6 | 31.8 | 28.6 | 34.2 | |||||||||||
| Finsko | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 12.1 | 15.1 | 19.9 | 20.0 | 23.0 | 27.7 | 26.8 | |||||||||||
| Švédsko | 10.0 | 12.2 | 12.7 | 17.1 | 19.7 | 31.4 | 38.7 | 42.5 | 43.9 | : | : | |||||||||||
| Spojené království | 17.6 | 17.6 | 19.5 | 19.6 | 21.0 | 27.9 | 30.1 | 35.8 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | |||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | 12.0 | 17.7 | 5.2 | 20.6 | 22.5 | 27.9 | 36.0 | |||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | 10.3 | 16.5 | : | : | : | 18.4 | 24.7 | |||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 13.8 | 9.3 | 12.5 | 9.9 | |||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | 5.9 | 5.7 | 9.0 | 8.4 | 10.3 | : | |||||||||||
| Norsko | : | : | 13.2 | 13.5 | 16.7 | 19.3 | 18.0 | 19.5 | 20.2 | 19.7 | : | |||||||||||
| Švýcarsko | 17.4 | 18.0 | 18.0 | 23.3 | 25.6 | 30.5 | 35.0 | 35.9 | 40.6 | 45.0 | 49.7 | |||||||||||
| Spojené státy | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 10.9 | 12.7 | 13.5 | 11.6 | 11.5 | 11.9 | |||||||||||
| Japonsko | : | : | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|