| SI, LTI | |
| Produktivita práce na odpracovanou hodinu | |
| HDP v paritě kupní síly (PPS) na odpracovanou hodinu vzhledem k EU-25 (EU-25 = 100) | |
|
Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem ekonomické výkonnosti v dané ekonomice. Představuje přidanou hodnotu veškerého vyrobeného zboží a služeb (nutno odečíst meziprodukty, které se na přidané hodnotě nepodílejí). HDP na odpracovanou hodinu znamená vlastně produktivitu národní ekonomiky a je koncipován jako index v relaci k průměru EU 25. Pokud je tento index za určitou zemi vyšší než 100, znamená to, že HDP na odpracovanou hodinu této země je vyšší než je průměr EU 25 a naopak. Základní údaje se uvádějí ve standardu kupní síly (PPS) - společné měně, která stírá rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a umožňuje tak srovnání HDP mezi jednotlivými zeměmi. Vyjádření produktivity na odpracovanou hodinu odstraní rozdíly ve složení pracovní síly z plného a částečného úvazku.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| EU (15 zemí) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 104.2 | 103.9 | 103.6 | 103.5 | 103.3 | 102.9 | 101.3 | 100.8 | 100.7 | 100.4 | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 102.5 | 102.3 | 102.1 | 101.9 | 101.7 | 101.4 | 101.3 | 100.8 | 100.7 | 100.4 | ||||||||||
| Belgie | 129.4 | (e) | 127.1 | (e) | 124.8 | (e) | 124.6 | (e) | 124.3 | (e) | 124.6 | (e) | 124.8 | (e) | 125.1 | (e) | 126.0 | (e) | 128.5 | (e) |
| Česká republika | 43.6 | (e) | 45.5 | (e) | 44.0 | (e) | 43.9 | (e) | 45.0 | 44.7 | 47.4 | 48.2 | 48.6 | 50.2 | ||||||
| Dánsko | 103.6 | 104.6 | 103.4 | 101.7 | 103.5 | 103.3 | 102.3 | 99.6 | 100.4 | 102.6 | ||||||||||
| Německo | 107.5 | 108.3 | 107.6 | 106.6 | 106.3 | 105.1 | 105.0 | 104.7 | 105.3 | 105.2 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 32.6 | 33.6 | 35.0 | 36.5 | 38.8 | ||||||||||
| Řecko | 59.7 | 60.8 | 63.5 | 62.0 | 61.7 | 64.0 | 65.2 | 68.4 | 70.8 | 71.0 | ||||||||||
| Španělsko | 92.4 | 91.8 | 89.2 | 88.4 | 88.9 | 86.2 | 86.3 | 87.1 | 88.3 | 88.3 | (f) | |||||||||
| Francie | 114.4 | 113.7 | 115.3 | 116.7 | 115.8 | 117.4 | 118.5 | 119.0 | 119.3 | 117.7 | (f) | |||||||||
| Irsko | 95.5 | (e) | 96.4 | (e) | 103.5 | (e) | 106.3 | (e) | 108.1 | (e) | 110.4 | (e) | 112.3 | (e) | 115.8 | (e) | 117.6 | (e) | 118.8 | (e) |
| Itálie | 101.9 | 100.6 | 100.0 | 100.2 | 99.3 | 99.1 | 97.2 | 94.7 | 92.8 | 92.0 | (f) | |||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | 27.0 | (e) | 28.3 | (e) | 30.1 | (e) | 31.1 | (e) | 31.7 | (e) | 32.1 | (e) | 34.3 | (e) | |||
| Litva | 29.1 | (e) | 29.8 | (e) | 30.9 | (e) | 33.0 | (e) | 33.7 | 34.1 | 37.2 | 37.6 | 39.8 | 41.6 | ||||||
| Lucembursko | 143.4 | (e) | 142.2 | (e) | 136.8 | (e) | 136.8 | (e) | 149.9 | (e) | 148.6 | (e) | 139.5 | (e) | 140.5 | (e) | 148.8 | (e) | 153.8 | (e) |
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 75.9 | (e) | 74.5 | (e) | 74.2 | (e) | 72.3 | (e) | 69.0 | (e) | |||||
| Nizozemsko | 112.1 | (e) | 112.0 | (e) | 113.1 | (e) | 111.2 | (e) | 111.0 | (e) | 114.0 | (e) | 114.9 | 114.1 | 114.2 | 116.8 | ||||
| Rakousko | 98.6 | 98.0 | 95.4 | 95.3 | 97.7 | 98.7 | 96.6 | 94.9 | 94.5 | 96.4 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 39.5 | (e) | 38.9 | (e) | 39.5 | (e) | 45.4 | (e) | 47.6 | (e) | |||||
| Portugalsko | 59.3 | (e) | 60.1 | (e) | 61.7 | (e) | 62.6 | (e) | 63.8 | (e) | 65.1 | (e) | 64.4 | (e) | 63.8 | (e) | 59.4 | (f) | 59.2 | (f) |
| Slovinsko | : | 55.1 | (e) | 58.3 | (e) | 60.0 | (e) | 61.0 | (e) | 60.1 | (e) | 61.1 | (e) | 61.2 | (e) | 61.9 | (e) | 66.1 | (e) | |
| Slovensko | 37.6 | (e) | 39.3 | (e) | 40.9 | (e) | 43.1 | (e) | 43.9 | 46.0 | 47.5 | 51.3 | 52.5 | 52.8 | ||||||
| Finsko | 92.4 | 91.9 | 94.1 | 97.1 | 95.8 | 96.9 | 98.6 | 97.0 | 95.4 | 96.5 | ||||||||||
| Švédsko | 97.9 | 98.0 | 98.6 | 97.7 | 99.4 | 100.4 | 97.8 | 97.5 | 100.6 | 102.1 | ||||||||||
| Spojené království | 88.7 | (e) | 89.5 | (e) | 90.5 | (e) | 91.4 | (e) | 91.9 | (e) | 93.0 | (e) | 94.2 | (e) | 96.8 | (e) | 96.8 | (e) | 97.7 | (e) |
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Norsko | 119.8 | 125.7 | 125.7 | 118.2 | 126.9 | 147.8 | 148.0 | 141.4 | 143.2 | 149.3 | ||||||||||
| Švýcarsko | 98.9 | 96.6 | 99.4 | 98.8 | 95.4 | 96.3 | 94.8 | 97.3 | 97.8 | : | ||||||||||
| Spojené státy | 108.0 | 109.1 | 108.6 | 109.5 | 110.6 | 109.8 | 110.5 | 110.2 | 112.9 | 115.2 | ||||||||||
| Japonsko | 76.4 | (e) | 76.8 | (e) | 76.9 | (e) | 76.1 | (e) | 76.9 | (e) | 76.9 | (e) | 77.2 | (e) | 76.8 | (f) | 77.7 | (f) | 79.2 | (f) |
| (:) | Není k dispozici |
| (e) | Odhad |
| (f) | Předpověď |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|