| SI | |
| Průměrný věk při odchodu do důchodu: celkem | |
| Vážený pravděpodobností odchodu z trhu práce | |
|
Ukazatel udává průměrný věk, ve kterém ekonomicky aktivní osoby definitivně opouštějí pracovní trh. Je založen na modelu pravděpodobnosti zohledňujícím relativní změny měr aktivity z jednoho roku na druhý v určitém věku. Míra aktivity představuje pracovní síly (zaměstnané a nezaměstnané obyvatelstvo) jako procentní podíl na celkové populaci v daném věku. Ukazatel je založen na výběrovém šetření pracovních sil EU. Šetření pokrývá veškerou populaci žijící v soukromých domácnostech. Použité definice se řídí pokyny Mezinárodní organizace práce.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| EU (25 zemí) | 59.9 | 60.4 | 61.0 | 60.7 | (p) | |||
| EU (15 zemí) | 60.3 | 60.8 | 61.3 | 61.0 | (p) | |||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 59.9 | 60.4 | 60.9 | 60.7 | (p) | |||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 59.9 | 60.4 | 60.9 | 60.7 | (p) | |||
| Belgie | 56.8 | 58.5 | 58.7 | 59.4 | ||||
| Česká republika | 58.9 | 60.2 | 60.1 | 60.0 | ||||
| Dánsko | 61.6 | 60.9 | 62.2 | 62.1 | ||||
| Německo | 60.6 | 60.7 | 61.6 | 61.3 | ||||
| Estonsko | 61.1 | 61.6 | 60.8 | 62.3 | ||||
| Řecko | 59.3 | 61.3 | 62.7 | 59.5 | ||||
| Španělsko | 60.3 | 61.5 | 61.5 | 62.2 | ||||
| Francie | 58.1 | 58.8 | 59.6 | 58.9 | ||||
| Irsko | 63.2 | 63.1 | 62.9 | 62.8 | ||||
| Itálie | 59.8 | 59.9 | 61.0 | : | ||||
| Kypr | 62.3 | 61.4 | 62.7 | 62.7 | ||||
| Lotyšsko | 62.4 | : | 60.3 | (b) | 62.9 | |||
| Litva | 58.9 | : | 63.3 | (b) | 60.8 | |||
| Lucembursko | 56.8 | 59.3 | 58.2 | (b) | 57.7 | |||
| Maďarsko | 57.6 | 59.1 | 61.6 | 60.5 | ||||
| Malta | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 57.7 | ||||
| Nizozemsko | 60.9 | 62.2 | 60.5 | 61.1 | ||||
| Rakousko | 59.2 | 59.3 | 58.8 | : | ||||
| Polsko | 56.6 | 56.9 | 57.9 | 57.7 | ||||
| Portugalsko | 61.9 | 63.0 | 62.1 | 62.2 | ||||
| Slovinsko | : | 56.6 | 56.2 | : | ||||
| Slovensko | 57.5 | 57.5 | 57.8 | 58.5 | ||||
| Finsko | 61.4 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | ||||
| Švédsko | 61.8 | 63.3 | 63.1 | 62.8 | ||||
| Spojené království | 62.0 | 62.3 | 63.0 | 62.1 | ||||
| Bulharsko | : | 58.7 | 58.7 | 60.7 | (p) | |||
| Chorvatsko | : | : | 63.6 | 59.6 | (p) | |||
| Rumunsko | 59.8 | : | 62.7 | 59.5 | ||||
| Turecko | : | : | : | : | ||||
| Island | 62.5 | 64.4 | : | 64.0 | ||||
| Norsko | 63.3 | 62.5 | 62.8 | 62.0 | ||||
| Švýcarsko | 63.9 | 60.5 | 63.0 | : | ||||
| Spojené státy | : | : | : | : | ||||
| Japonsko | : | : | : | : | ||||
| (:) | Není k dispozici |
| (p) | Předběžný údaj |
| (b) | Přerušená řada |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|