| SI | |
| Průměrný věk při odchodu do důchodu: ženy | |
| Vážený pravděpodobností odchodu z trhu práce | |
|
Ukazatel udává průměrný věk, ve kterém ekonomicky aktivní osoby definitivně opouštějí pracovní trh. Je založen na modelu pravděpodobnosti zohledňujícím relativní změny měr aktivity z jednoho roku na druhý v určitém věku. Míra aktivity představuje pracovní síly (zaměstnané a nezaměstnané obyvatelstvo) jako procentní podíl na celkové populaci v daném věku. Ukazatel je založen na výběrovém šetření pracovních sil EU. Šetření pokrývá veškerou populaci žijící v soukromých domácnostech. Použité definice se řídí doporučeními Mezinárodní organizace práce.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| EU (25 zemí) | 59.3 | 60.0 | 60.5 | 60.4 | (p) | |||
| EU (15 zemí) | 59.9 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | (p) | |||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 59.6 | 60.2 | 60.7 | 60.9 | (p) | |||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 59.6 | 60.2 | 60.7 | 60.9 | (p) | |||
| Belgie | 55.9 | 58.4 | 58.7 | 59.6 | ||||
| Česká republika | 57.3 | 58.4 | 59.0 | 58.9 | ||||
| Dánsko | 61.0 | 59.8 | 62.0 | 61.6 | ||||
| Německo | 60.4 | 60.3 | 61.4 | 61.1 | ||||
| Estonsko | : | : | : | : | ||||
| Řecko | 57.6 | 61.5 | 62.2 | 58.8 | ||||
| Španělsko | 60.0 | 61.6 | 61.3 | 62.9 | ||||
| Francie | 58.0 | 58.7 | 59.6 | 59.4 | ||||
| Irsko | 63.0 | 63.5 | 63.0 | 62.3 | ||||
| Itálie | 59.8 | 59.7 | 61.0 | : | ||||
| Kypr | : | : | : | : | ||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | ||||
| Litva | : | : | : | : | ||||
| Lucembursko | : | : | : | : | ||||
| Maďarsko | 57.0 | 58.8 | 62.1 | 60.7 | ||||
| Malta | : | : | : | : | ||||
| Nizozemsko | 60.8 | 61.6 | 60.1 | 61.1 | ||||
| Rakousko | 58.5 | 59.2 | 58.2 | : | ||||
| Polsko | 55.5 | 55.8 | 56.4 | 55.8 | ||||
| Portugalsko | 61.6 | 63.1 | 60.6 | 63.1 | ||||
| Slovinsko | : | : | : | : | ||||
| Slovensko | 56.0 | 55.7 | 55.9 | 57.0 | ||||
| Finsko | 61.3 | 60.4 | 60.0 | 60.8 | ||||
| Švédsko | 61.6 | 63.1 | 62.8 | 62.4 | ||||
| Spojené království | 61.0 | 61.8 | 61.9 | 61.4 | ||||
| Bulharsko | : | 57.6 | 57.5 | 59.5 | (p) | |||
| Chorvatsko | : | : | 63.5 | 59.8 | (p) | |||
| Rumunsko | 59.2 | : | 62.9 | 58.8 | ||||
| Turecko | : | : | : | : | ||||
| Island | : | : | : | : | ||||
| Norsko | 63.6 | 62.8 | 62.8 | 61.1 | ||||
| Švýcarsko | 63.3 | 59.9 | 62.5 | : | ||||
| Spojené státy | : | : | : | : | ||||
| Japonsko | : | : | : | : | ||||
| (:) | Není k dispozici |
| (p) | Předběžný údaj |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|