| SI | |
| Gender pay gap (rozdíl mezd žen a mužů) v neočištěné formě | |
| Rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou mužů a žen jako procento z průměrné hrubé hodinové mzdy mužů | |
|
Rozdíl v platech z důvodu odlišnosti pohlaví se udává jako: rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou placených zaměstnanců mužského a ženského pohlaví vyjádřený jako procento z průměrné hrubé hodinové mzdy zaměstnanců mužského pohlaví. Populace zahrnuje všechny placené zaměstnance ve věku 16 - 64 let, kteří pracují 15 a více hodin týdně.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 17 | (s) | 17 | (s) | 17 | (s) | 16 | (s) | 17 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 15 | (s) | 15 | (s) |
| EU (15 zemí) | 17 | (s) | 17 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 15 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 16 | (s) | 15 | (rs) |
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Belgie | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | : | : | 6 | (b) | ||||||||||
| Česká republika | : | : | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| Dánsko | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | (b) | 18 | 17 | ||||||||||
| Německo | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | (b) | 23 | 23 | ||||||||||
| Estonsko | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| Řecko | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 11 | (b) | 10 | ||||||||||
| Španělsko | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 21 | (b) | 18 | 15 | ||||||||||
| Francie | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | (b) | 12 | ||||||||||
| Irsko | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 19 | 17 | : | 14 | (b) | 11 | (p) | |||||||||
| Itálie | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | : | : | 7 | (p) | ||||||||||
| Kypr | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||
| Litva | : | 27 | 22 | 23 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||
| Lucembursko | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||
| Maďarsko | : | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | (r) | 11 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| Nizozemsko | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | |||||||||||
| Rakousko | : | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | : | 17 | (b) | 18 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 15 | : | 12 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
| Portugalsko | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | (b) | ||||||||||
| Slovinsko | : | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | : | : | |||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | 23 | 22 | 23 | 27 | 23 | 24 | |||||||||||
| Finsko | : | : | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 20 | (b) | 20 | : | ||||||||||
| Švédsko | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||
| Spojené království | 28 | 26 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | (b) | 22 | 22 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | 23 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Rumunsko | 21 | 21 | 24 | 24 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | (b) | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Norsko | : | : | : | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| Spojené státy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| Japonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
| (s) | Odhad Eurostatu |
| (r) | Revidovaný údaj |
| (b) | Přerušená řada |
| (p) | Předběžný údaj |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|