| SI | |
| Míra zdanění u nízkopříjmových pracovníků: daňové zatížení pracovních nákladů | |
| % | |
|
Daňový klín z nákladů na pracovní sílu měří relativní daňové zatížení pro zaměstnanou osobu s nízkou mzdou.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
| EU (25 zemí) | 39.7 | 40.1 | 39.4 | 38.6 | 38.1 | 37.2 | 37.1 | 37.4 | 36.4 | : | ||||||||||
| EU (15 zemí) | 39.7 | 40.0 | 39.3 | 38.5 | 37.9 | 37.0 | 36.9 | 37.2 | 36.3 | : | ||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 43.4 | 43.4 | 42.3 | 42.0 | 41.5 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 39.0 | : | ||||||||||
| Belgie | 50.5 | 49.5 | 51.1 | 51.0 | 51.3 | 50.7 | 50.5 | 49.6 | 48.9 | 49.1 | ||||||||||
| Česká republika | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | ||||||||||
| Dánsko | 41.3 | 41.7 | 40.4 | 41.3 | 41.2 | 40.5 | 39.8 | 39.8 | 39.3 | 39.3 | ||||||||||
| Německo | 46.5 | 47.7 | 47.5 | 47.0 | 48.6 | 47.7 | 48.2 | 45.5 | 47.9 | 46.7 | ||||||||||
| Estonsko | 38.5 | 39.5 | 39.8 | 40.0 | 38.2 | 37.4 | 40.2 | 40.7 | 38.9 | : | ||||||||||
| Řecko | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 34.3 | 35.5 | 35.1 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | ||||||||||
| Španělsko | 34.4 | 34.8 | 35.1 | 32.6 | 34.7 | 35.3 | 35.7 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | ||||||||||
| Francie | 44.3 | 41.6 | 39.4 | 40.3 | 47.4 | 47.6 | 47.4 | 45.0 | 42.3 | 41.4 | ||||||||||
| Irsko | 26.5 | 24.9 | 23.4 | 21.5 | 18.1 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 20.5 | 19.9 | ||||||||||
| Itálie | 48.3 | 48.8 | 44.4 | 44.1 | 43.1 | 42.7 | 42.7 | 41.1 | 41.4 | 41.7 | ||||||||||
| Kypr | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | : | ||||||||||
| Lotyšsko | 39.3 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 41.2 | 41.4 | 40.6 | 41.1 | : | ||||||||||
| Litva | 37.6 | 39.3 | 39.5 | 39.7 | 42.0 | 42.2 | 41.3 | 39.5 | 40.0 | : | ||||||||||
| Lucembursko | 29.2 | 29.7 | 28.9 | 29.5 | 32.5 | 30.6 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 29.8 | ||||||||||
| Maďarsko | 46.8 | 47.8 | 47.4 | 48.2 | 48.5 | 48.1 | 48.2 | 44.5 | 44.8 | 42.9 | ||||||||||
| Malta | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 16.6 | 17.8 | 19.3 | 18.0 | : | ||||||||||
| Nizozemsko | 39.3 | 38.8 | 39.2 | 40.2 | 42.0 | 38.9 | 39.1 | 40.0 | 40.4 | 41.3 | ||||||||||
| Rakousko | 37.5 | 41.1 | 41.5 | 41.6 | 43.2 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 43.4 | 42.5 | ||||||||||
| Polsko | 43.6 | 42.9 | 42.1 | 41.9 | 42.2 | 41.8 | 41.7 | 41.9 | 42.2 | 42.4 | ||||||||||
| Portugalsko | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 30.2 | 33.2 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 31.7 | ||||||||||
| Slovinsko | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.3 | 39.8 | 40.2 | 39.8 | : | ||||||||||
| Slovensko | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 42.3 | 40.6 | 41.3 | 40.8 | 40.9 | 39.6 | 35.3 | ||||||||||
| Finsko | 45.3 | 44.2 | 44.0 | 42.6 | 43.0 | 41.4 | 40.9 | 40.0 | 39.4 | 39.5 | ||||||||||
| Švédsko | 48.6 | 49.2 | 49.3 | 48.7 | 48.6 | 47.8 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 46.5 | ||||||||||
| Spojené království | 26.8 | 28.4 | 28.5 | 25.8 | 28.3 | 28.0 | 28.1 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | ||||||||||
| Bulharsko | 40.3 | 37.8 | 39.1 | 37.1 | 39.4 | 36.5 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | 42.7 | 42.9 | 45.1 | 48.2 | 43.1 | 43.5 | 42.3 | 41.7 | 41.3 | : | ||||||||||
| Turecko | 42.1 | 43.5 | 43.0 | 34.5 | 39.1 | 42.6 | 41.5 | 41.0 | 41.9 | 41.9 | ||||||||||
| Island | 15.2 | 15.9 | 18.8 | 19.6 | 19.7 | 20.9 | 22.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | ||||||||||
| Norsko | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.0 | 34.3 | ||||||||||
| Švýcarsko | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | ||||||||||
| Spojené státy | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 27.2 | 27.1 | 27.0 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | ||||||||||
| Japonsko | 18.4 | 19.4 | 17.7 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | : | : | : | ||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|