| SI | |
| Míra zdanění u nízkopříjmových pracovníků: past nezaměstnanosti | |
| % | |
|
Past nezaměstnanosti měří procento hrubých příjmů, které je "odčerpáno" v důsledku vyšší daně a příspěvků na sociální zabezpečení a odebrání podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních příspěvků, když se nezaměstnaná osoba vrátí do práce. Tento strukturální ukazatel se týká svobodných, bezdětných osob, které pokud pracují, vydělávají 67% průměrné mzdy dělníka zaměstnaného na plný úvazek ve zpracovatelském průmyslu.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| EU (25 zemí) | 78.80 | 77.66 | 78.44 | 77.72 | ||||
| EU (15 zemí) | 79.11 | 78.00 | 78.89 | 78.31 | ||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 81.44 | 79.94 | 80.85 | 80.09 | ||||
| Belgie | 89.00 | 91.00 | 90.00 | 88.00 | ||||
| Česká republika | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | ||||
| Dánsko | 92.00 | 91.00 | 91.00 | 89.00 | ||||
| Německo | 88.00 | 88.00 | 89.00 | 87.00 | ||||
| Estonsko | 48.20 | 50.40 | 50.00 | 50.40 | ||||
| Řecko | 69.00 | 70.00 | 77.00 | 76.00 | ||||
| Španělsko | 79.00 | 79.00 | 78.00 | 80.00 | ||||
| Francie | 87.00 | 84.00 | 83.00 | 82.00 | ||||
| Irsko | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | ||||
| Itálie | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | ||||
| Kypr | 52.90 | 54.80 | 53.69 | 56.62 | ||||
| Lotyšsko | 85.80 | 86.20 | 86.60 | 87.10 | ||||
| Litva | 54.10 | 51.80 | 49.30 | 48.80 | ||||
| Lucembursko | 88.00 | 87.00 | 84.00 | 85.00 | ||||
| Maďarsko | 75.00 | 70.00 | 64.00 | 66.00 | ||||
| Malta | 65.16 | 65.09 | 63.59 | 67.43 | ||||
| Nizozemsko | 85.00 | 74.00 | 86.00 | 87.00 | ||||
| Rakousko | 75.00 | 72.00 | 75.00 | 73.00 | ||||
| Polsko | 77.00 | 75.00 | 83.00 | 83.00 | ||||
| Portugalsko | 88.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | ||||
| Slovinsko | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | ||||
| Slovensko | 81.00 | 76.00 | 73.00 | 43.00 | ||||
| Finsko | 81.00 | 83.00 | 82.00 | 80.00 | ||||
| Švédsko | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | ||||
| Spojené království | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | ||||
| Bulharsko | 74.30 | 74.40 | 74.00 | 73.90 | ||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | ||||
| Rumunsko | 75.10 | 70.30 | 75.50 | 71.40 | ||||
| Island | 67.00 | 71.00 | 71.00 | 74.00 | ||||
| Norsko | 75.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | ||||
| Švýcarsko | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | ||||
| Spojené státy | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | ||||
| Japonsko | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||||
| (:) | Není k dispozici |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|