| SI | |
| Míra zdanění u nízkopříjmových pracovníků: past nízké mzdy - svobodná osoba bez dětí | |
| % | |
|
Past nízké mzdy měří, jaké procento hrubé mzdy je "odčerpáno" kombinovaným působením vyšších daní a snížení či ztráty příspěvků, pokud se mzda zaměstnané, svobodné, bezdětné osoby zvýší z 33% průměrné mzdy dělníka ve zpracovatelském průmyslu (NACE rev. 1.1 D) na 67% této průměrné mzdy.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| EU (25 zemí) | 53.94 | 53.30 | 53.23 | 53.02 | ||||
| EU (15 zemí) | 54.48 | 53.93 | 54.08 | 53.91 | ||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 51.45 | 50.74 | 50.60 | 50.38 | ||||
| Belgie | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 58.00 | ||||
| Česká republika | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | ||||
| Dánsko | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 81.00 | ||||
| Německo | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 75.00 | ||||
| Estonsko | 26.00 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | ||||
| Řecko | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| Španělsko | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 24.00 | ||||
| Francie | 45.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | ||||
| Irsko | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 47.00 | ||||
| Itálie | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 29.00 | ||||
| Kypr | 7.17 | 7.17 | -9.53 | 6.30 | ||||
| Lotyšsko | 39.40 | 38.60 | 43.30 | 46.70 | ||||
| Litva | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||
| Lucembursko | 64.00 | 71.00 | 74.00 | 74.00 | ||||
| Maďarsko | 38.00 | 33.00 | 26.00 | 32.00 | ||||
| Malta | 19.01 | 19.89 | 21.55 | 15.59 | ||||
| Nizozemsko | 73.00 | 72.00 | 76.00 | 76.00 | ||||
| Rakousko | 50.00 | 45.00 | 51.00 | 47.00 | ||||
| Polsko | 57.00 | 56.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
| Portugalsko | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| Slovinsko | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | ||||
| Slovensko | 67.00 | 57.00 | 37.00 | 22.00 | ||||
| Finsko | 57.00 | 68.00 | 65.00 | 62.00 | ||||
| Švédsko | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | ||||
| Spojené království | 61.00 | 61.00 | 62.00 | 62.00 | ||||
| Bulharsko | 19.31 | 18.19 | 17.40 | 17.20 | ||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | ||||
| Rumunsko | 23.60 | 24.10 | 25.10 | 27.30 | ||||
| Island | 36.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | ||||
| Norsko | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 39.00 | ||||
| Švýcarsko | 67.00 | 67.00 | 68.00 | 70.00 | ||||
| Spojené státy | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | ||||
| Japonsko | 41.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | ||||
| (:) | Není k dispozici |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|