| SI | |
| Míra zdanění u nízkopříjmových pracovníků: past nízké mzdy - pár s dvěma dětmi s jednou vydělávající osobou | |
| % | |
|
Past nízké mzdy měří, jaké procento hrubé mzdy je "odčerpáváno" kombinovaným působením vyšších daní a snížení či ztráty příspěvků, pokud se mzda výdělečně činné osoby v páru se dvěma dětmi (ve věku 4 a 6 let) a pouze jedním výdělečně činným členem, zvýší z 33% průměrné mzdy dělníka ve zpracovatelském průmyslu (NACE rev. 1.1 D) na 67% této průměrné mzdy.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||
| EU (25 zemí) | 55.18 | 56.16 | 60.91 | 59.98 | ||||
| EU (15 zemí) | 54.74 | 55.85 | 60.91 | 60.56 | ||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 53.56 | 53.86 | 54.79 | 53.76 | ||||
| Belgie | 34.00 | 37.00 | 35.00 | 43.00 | ||||
| Česká republika | 79.00 | 72.00 | 65.00 | 57.00 | ||||
| Dánsko | 94.00 | 92.00 | 92.00 | 89.00 | ||||
| Německo | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 69.00 | ||||
| Estonsko | 77.70 | 73.80 | 85.10 | 80.10 | ||||
| Řecko | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| Španělsko | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | ||||
| Francie | 69.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | ||||
| Irsko | 75.00 | 77.00 | 76.00 | 74.00 | ||||
| Itálie | -10.00 | -13.00 | -13.00 | -12.00 | ||||
| Kypr | 57.72 | 74.14 | 56.92 | 55.90 | ||||
| Lotyšsko | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| Litva | 93.60 | 93.60 | 93.20 | 68.60 | ||||
| Lucembursko | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||
| Maďarsko | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | ||||
| Malta | 14.42 | 14.98 | 19.06 | 15.43 | ||||
| Nizozemsko | 84.00 | 81.00 | 81.00 | 79.00 | ||||
| Rakousko | 91.00 | 97.00 | 97.00 | 92.00 | ||||
| Polsko | 82.00 | 74.00 | 77.00 | 91.00 | ||||
| Portugalsko | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | ||||
| Slovinsko | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.10 | ||||
| Slovensko | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 39.00 | ||||
| Finsko | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| Švédsko | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| Spojené království | 51.00 | 55.00 | 74.00 | 76.00 | ||||
| Bulharsko | 84.89 | 61.17 | 55.20 | 38.10 | ||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | ||||
| Rumunsko | 13.00 | 58.30 | 40.20 | 22.50 | ||||
| Island | 69.00 | 74.00 | 72.00 | 68.00 | ||||
| Norsko | 80.00 | 78.00 | 87.00 | 70.00 | ||||
| Švýcarsko | 100.00 | 117.00 | 115.00 | 115.00 | ||||
| Spojené státy | 59.00 | 55.00 | 53.00 | 47.00 | ||||
| Japonsko | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | ||||
| (:) | Není k dispozici |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|