| SI | |
| Vážné pracovní úrazy - ženy | |
| Index počtu vážných pracovních úrazů žen na 100 tisíc zaměstnaných žen (1998=100) | |
|
Index ukazuje vývoj míry četnosti vážných pracovních úrazů ve srovnání s rokem 1998 (=100). Míra úrazovosti = (počet pracovních úrazů s více jak třídenní absencí, jež se přihodily během roku / počet zaměstnaných osob ve sledované populaci) x 100 000. Pracovní úraz je samostatná událost v průběhu práce, která vedla k fyzickému či duševnímu poškození. Zahrnuje rovněž úrazy v průběhu práce mimo areál podniku, i v případě, že byly zapříčiněny třetí stranou a případy akutní otravy. Vyloučeny jsou úrazy na cestě do a z práce, případy, které měly pouze lékařský původ a nemoci z povolání.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | 100 | 101 | 104 | 101 | 97 | 91 | (p) | |||||||||
| EU (15 zemí) | 102 | 99 | 102 | 99 | 100 | 101 | 103 | 100 | 96 | 92 | (p) | |||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | : | 99 | 102 | 99 | 100 | 100 | 102 | 98 | 92 | 88 | (p) | |||||||||
| Belgie | 78 | 100 | 98 | 95 | 100 | 96 | 101 | 88 | 80 | 76 | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | 100 | 97 | 95 | 97 | 97 | 90 | ||||||||||
| Dánsko | 78 | 83 | 90 | 104 | 100 | 103 | 99 | 95 | 92 | 86 | ||||||||||
| Německo | 102 | 98 | 102 | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 87 | 77 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | 100 | 138 | 130 | 181 | 130 | 137 | ||||||||||
| Řecko | 137 | 118 | 126 | 106 | 100 | 88 | 76 | 77 | 76 | 67 | ||||||||||
| Španělsko | 77 | 80 | 88 | 91 | 100 | 109 | 113 | 110 | 105 | 106 | ||||||||||
| Francie | 111 | 102 | 102 | 103 | 100 | 106 | 111 | 110 | 117 | 112 | ||||||||||
| Irsko | : | : | 112 | 120 | 100 | : | (i) | : | (i) | : | (i) | : | (i) | : | (i) | |||||
| Itálie | 106 | 97 | 98 | 97 | 100 | 102 | 104 | 88 | 86 | 84 | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | 100 | 118 | 123 | 92 | 98 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | 100 | 85 | 95 | 87 | 84 | 84 | ||||||||||
| Lucembursko | 79 | 93 | 101 | 96 | 100 | 99 | 100 | 101 | 116 | 118 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | 100 | 92 | 94 | 90 | 91 | 93 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | 100 | 108 | 77 | 86 | 76 | 72 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 100 | (b) | 85 | |||||||||
| Rakousko | : | : | 124 | 106 | 100 | 99 | 93 | 73 | 75 | 71 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | 100 | 85 | 85 | 80 | 81 | 90 | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | 104 | 100 | 75 | 87 | 94 | 83 | : | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | 100 | 101 | 98 | 95 | 100 | 109 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 100 | 96 | 88 | 83 | 84 | 76 | ||||||||||
| Finsko | 108 | 107 | 96 | 98 | 100 | 90 | 89 | 87 | (b) | 85 | 86 | |||||||||
| Švédsko | 79 | 73 | 84 | 76 | 100 | 103 | 106 | 106 | 96 | 95 | ||||||||||
| Spojené království | 129 | 130 | 103 | 99 | 100 | 109 | 110 | 111 | 110 | 109 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | 100 | 94 | 101 | 112 | 96 | 117 | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Norsko | : | 90 | 86 | 78 | 100 | 98 | 107 | 89 | 82 | 78 | ||||||||||
| Spojené státy | 121 | (e) | 117 | (e) | 107 | (e) | 107 | (e) | 100 | (e) | 96 | (e) | 91 | (e) | 91 | (e) | 98 | (e) | 94 | (e) |
| Japonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
| (p) | Předběžný údaj |
| (i) | Viz poznámka |
| (b) | Přerušená řada |
| (e) | Odhad |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|