| SI, LTI | |
| Komparativní cenové úrovně | |
| Komparativní cenové úrovně konečné spotřeby soukromých domácností včetně nepřímých daní (EU-25 = 100) | |
| Upozorňujeme, že tento ukazatel byl změněn tj. data jsou nově vyjádřena ve vztahu k EU-25 = 100. Tato data tedy nejsou porovnatelná s dříve publikovanými daty vztaženými k EU-15 = 100. | ||
|
Komparativní cenové úrovně jsou poměry mezi paritami kupní síly a devizovými kursy každé země. Paritou kupní síly je poměr měnové konverze, který přepočítává hodnoty ekonomických ukazatelů, vyjádřené v domácí měně na měnu společnou, která se nazývá standard kupní síly (PPS). Vyrovnáním kupní síly různých národních měn umožňuje tento standard srovnání ukazatelů mezi jednotlivými státy. Poměr je koncipován vzhledem k průměru (EU 25 = 100). Pokud je tento poměr za určitou zemi vyšší/nižší než 100, znamená to, že daná země je relativně dražší/levnější než průměr EU 25.
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (p) | 100 | (p) | |||||||||
| EU (15 zemí) | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.2 | 104.3 | 104 | 103.6 | 103.8 | 104 | 104 | (p) | 103.7 | (p) | |||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 106.5 | 106.2 | 103.1 | 102.2 | 101.6 | 99.9 | 100.3 | 101.1 | 102.9 | 102.7 | (p) | : | ||||||||||
| Belgie | 114.3 | 109.8 | 107 | 106.7 | 108.6 | 105.8 | 102.8 | 102.3 | 104 | 104.2 | (p) | 104.3 | (p) | |||||||||
| Česká republika | 40.9 | (s) | 42.7 | (s) | 43.2 | (s) | 46.2 | (s) | 45.4 | 47.2 | 50.3 | 54.7 | 55.5 | 55 | (p) | 57.8 | (p) | |||||
| Dánsko | 139.5 | 136.9 | 132.4 | 131 | 128.4 | 127.8 | 130.7 | 135.6 | 138.8 | 137 | (p) | 135.8 | (p) | |||||||||
| Německo | 119.7 | 114.4 | 110.4 | 109.7 | 108.5 | 105.6 | 107.1 | 107.5 | 108.7 | 106.6 | (p) | 104.1 | (p) | |||||||||
| Estonsko | 42 | (s) | 50 | (s) | 51.2 | (s) | 54.6 | (s) | 57.3 | 56.8 | 59.7 | 62.1 | 63.2 | 62.9 | (p) | 64.2 | (p) | |||||
| Řecko | 83.5 | 86.7 | 88 | 84.9 | 87 | 84 | 84.5 | 82.2 | 84.5 | 85.1 | (p) | 87.8 | (p) | |||||||||
| Španělsko | 87.8 | 89.7 | 87.2 | 86.6 | 84.8 | 85 | 85.1 | 85 | 86.6 | 87.4 | (p) | 90 | (p) | |||||||||
| Francie | 118.7 | 117.1 | 110.4 | 109.4 | 109.4 | 107 | 105.5 | 106.1 | 105.8 | 108 | (p) | 108.5 | (p) | |||||||||
| Irsko | 99 | 102.4 | 106.1 | 104.4 | 108.1 | 111.6 | 116 | 122.4 | 126.6 | 123.1 | (p) | 123.4 | (p) | |||||||||
| Itálie | 86.1 | 95 | 95.9 | 94.8 | 94.6 | 94 | 95.5 | 97.9 | 102.3 | 102.7 | (p) | 102.6 | (p) | |||||||||
| Kypr | 90.8 | (s) | 89.5 | (s) | 90.4 | (s) | 90.3 | (s) | 90.5 | 91.3 | 91.9 | 90.9 | 96.5 | 93.3 | (p) | 94.3 | (p) | |||||
| Lotyšsko | 37.9 | (s) | 41.9 | (s) | 46.9 | (s) | 48.4 | (s) | 51.1 | 57.5 | 58.2 | 57.6 | 55.4 | 56.4 | (p) | 56.8 | (p) | |||||
| Litva | 30.4 | (s) | 35.8 | (s) | 42.7 | (s) | 44.9 | (s) | 46.1 | 51.6 | 53 | 54.6 | 54.9 | 54.6 | (p) | 54.7 | (p) | |||||
| Lucembursko | 115.6 | 110.6 | 107.5 | 106.8 | 102.3 | 100.9 | 102.9 | 102.5 | 105.3 | 106.1 | (p) | 107 | (p) | |||||||||
| Maďarsko | 43.5 | (s) | 43.9 | (s) | 46.1 | (s) | 45.4 | (s) | 46.8 | 48.4 | 52 | 56.9 | 59 | 61.9 | (p) | 63.6 | (p) | |||||
| Malta | : | : | : | : | 71.5 | 74.8 | 75.5 | 73.7 | 74.4 | 74.9 | (p) | 74 | (p) | |||||||||
| Nizozemsko | 110.4 | 106.8 | 103.3 | 103.6 | 105 | 104.2 | 104 | 105.3 | 106.6 | 105.2 | (p) | 105.2 | (p) | |||||||||
| Rakousko | 117.7 | 113.2 | 108.5 | 107.8 | 104.7 | 102 | 102.6 | 105.2 | 105.7 | 103.6 | (p) | 102.9 | (p) | |||||||||
| Polsko | 46 | (s) | 49.2 | (s) | 50.4 | (s) | 52.4 | (s) | 50.7 | 56.3 | 62.9 | 59.5 | 53.4 | 52.4 | (p) | 59.6 | (p) | |||||
| Portugalsko | 74.9 | 75.5 | 74.4 | 74.5 | 74.3 | 73.4 | 74.6 | 76.2 | 87.3 | (b) | 85.7 | (p) | 85.2 | (p) | ||||||||
| Slovinsko | 75.7 | (s) | 73.1 | (s) | 73.1 | (s) | 74.9 | (s) | 74.8 | 73.1 | 73.2 | 75.5 | 77.9 | 75.8 | (p) | 76.4 | (p) | |||||
| Slovensko | 39.4 | (s) | 39.9 | (s) | 42 | (s) | 42.2 | (s) | 40.3 | 44.1 | 44.6 | 44.6 | 50.5 | 54.9 | (p) | 57.6 | (p) | |||||
| Finsko | 135.1 | 128.9 | 124.8 | 123.2 | 124.3 | 123 | 122.8 | 124.4 | 125.9 | 122.9 | (p) | 122 | (p) | |||||||||
| Švédsko | 125.5 | 134.8 | 132.3 | 128.1 | 125.3 | 126.7 | 117 | 121.1 | 124 | 121.1 | (p) | 120.6 | (p) | |||||||||
| Spojené království | 89 | 89.9 | 104.6 | 108.4 | 112 | 117.3 | 114.3 | 110.7 | 103.8 | 105.6 | (p) | 104.9 | (p) | |||||||||
| Bulharsko | 32.3 | (s) | 26.8 | (s) | 33.4 | (s) | 36.8 | (s) | 37.2 | 37.8 | 39.5 | 41.6 | 42.6 | 43 | (p) | 43.2 | (p) | |||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | 55.3 | : | : | 56.6 | (p) | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | 39.6 | : | : | : | |||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | 42.5 | (s) | 37.3 | 41.8 | 41.8 | 41.2 | 41.5 | 43.2 | (p) | 53.1 | (p) | ||||||||
| Turecko | 49.9 | (s) | 47 | (s) | 50 | (s) | 52.7 | (s) | 54 | 60.5 | 48 | 51.9 | 55.6 | 57.8 | (p) | 65.6 | (p) | |||||
| Island | 118.7 | 116.3 | 123.6 | 127.3 | 128.7 | 136.3 | 125 | 133.9 | 135.2 | 132.4 | (p) | 151.4 | (p) | |||||||||
| Norsko | 132 | 130.5 | 136.3 | 129.9 | 131 | 133.5 | 137.6 | 149.4 | 145.2 | 135.8 | (p) | 144.1 | (p) | |||||||||
| Švýcarsko | 156 | 149.3 | 138.8 | 138.5 | 142.4 | 142.3 | 147 | 147.5 | 141.6 | 134.9 | (p) | 136.5 | (p) | |||||||||
| Spojené státy | 88.1 | 89.5 | 99.2 | 100 | 100.2 | 117.6 | 122 | 118.6 | 101.3 | (p) | : | : | ||||||||||
| Japonsko | 186.2 | 160 | 158.4 | 146.4 | 164.3 | 192.3 | 170.8 | 153.8 | 137.1 | (p) | : | : | ||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
| (p) | Předběžný údaj |
| (s) | Odhad Eurostatu |
| (b) | Přerušená řada |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|