| STI | |
| Maloobchodní obrat - celkem - index (2000=100) - sezonně očištěno | |
|
Maloobchodní index je konjunkturální ukazatel, vyjadřující měsíční činnost maloobchodního sektoru z hlediska hodnoty a objemu. Jedná se o krátkodobý ukazatel konečné domácí poptávky. Je třeba poznamenat, že objem tržeb je odlišný od objemu (malo)obchodních služeb. Posledně jmenovaný bere na vědomí změny v kvalitě dodávané maloobchodní služby. Jako takový je objem tržeb koncepčně odlišný od indexu výroby, který bere na vědomí změny kvality. Klasifikace: NACE Rev.1 (Eurostat, 1996).
|
||
| Metadata (SDDS) | ||
| 2005m08 | 2005m09 | 2005m10 | 2005m11 | 2005m12 | 2006m01 | 2006m02 | 2006m03 | 2006m04 | 2006m05 | 2006m06 | 2006m07 | |||||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 114.76 | 114.38 | 114.90 | 115.05 | 115.12 | 115.90 | 115.90 | 115.46 | 116.26 | 116.62 | 116.97 | 117.95 | (s) | |||||||||||
| Eurozóna (EUR-11 plus GR do 31.12.2000 / EUR-12 od 1.1.2001) | 114.76 | 114.38 | 114.90 | 115.05 | 115.12 | 115.90 | 115.90 | 115.46 | 116.26 | 116.62 | 116.97 | 117.95 | (s) | |||||||||||
| EU (25 zemí) | 117.31 | 117.27 | 117.64 | 117.97 | 118.44 | 118.55 | 118.86 | 118.84 | 119.57 | (s) | 120.03 | (s) | 120.43 | (s) | 121.09 | (s) | ||||||||
| EU (15 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Belgie | 112.99 | (p) | 112.08 | (p) | 111.95 | (p) | 112.68 | (p) | 113.79 | (p) | 105.33 | (p) | 107.45 | (p) | 110.08 | (p) | 112.23 | (p) | 112.99 | (p) | 113.07 | (p) | 113.50 | (p) |
| Česká republika | 119.51 | 120.31 | 120.87 | 121.35 | 121.00 | 123.04 | 123.56 | 124.20 | 124.36 | 125.00 | 125.85 | : | (c) | |||||||||||
| Dánsko | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 132.00 | 131.00 | 133.00 | 132.00 | 134.00 | 134.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | (p) | |||||||||||
| Německo | 104.89 | (p) | 103.49 | (p) | 103.49 | (p) | 103.19 | (p) | 103.49 | (p) | 105.49 | (p) | 104.59 | (p) | 103.69 | (p) | 104.39 | (p) | 105.49 | (p) | 106.59 | (p) | 104.99 | (p) |
| Estonsko | 198.37 | 201.49 | 205.31 | 208.50 | 212.92 | 215.14 | 216.54 | 221.52 | 225.92 | 229.01 | 234.37 | 244.74 | ||||||||||||
| Řecko | 144.27 | 144.88 | 145.97 | 146.89 | 147.79 | 148.62 | 150.76 | 152.08 | 154.12 | 155.10 | 157.00 | (p) | : | (c) | ||||||||||
| Španělsko | 132.03 | (e) | 133.23 | (e) | 133.38 | (e) | 133.88 | (e) | 134.03 | (e) | 135.58 | (e) | 136.20 | (e) | 136.77 | (e) | 137.42 | (e) | 137.70 | (e) | 138.07 | (e) | 139.31 | (e) |
| Francie | 122.80 | 122.70 | 123.10 | 123.40 | 122.60 | 123.30 | 123.70 | 123.10 | 123.80 | 124.20 | 124.20 | 126.40 | ||||||||||||
| Irsko | 134.00 | 135.90 | 134.70 | 136.10 | 136.10 | 140.10 | 140.60 | 139.90 | 143.10 | 144.40 | 145.80 | : | (c) | |||||||||||
| Itálie | 107.73 | 107.36 | 107.80 | 107.91 | 108.19 | 108.21 | 108.19 | 107.56 | 108.23 | 108.15 | 108.14 | : | ||||||||||||
| Kypr | 130.96 | 132.61 | 135.00 | 134.53 | 134.93 | 137.37 | 137.77 | 138.91 | 137.33 | 143.33 | 143.09 | (p) | : | (c) | ||||||||||
| Lotyšsko | 215.14 | 220.16 | 223.88 | 227.87 | 236.17 | 233.98 | 237.55 | 241.47 | 246.66 | 253.37 | 257.51 | 262.43 | ||||||||||||
| Litva | 155.94 | 160.19 | 160.83 | 162.77 | 164.64 | 161.67 | 161.86 | 164.86 | 163.00 | 165.48 | 168.08 | 169.65 | ||||||||||||
| Lucembursko | 126.11 | 128.25 | 126.43 | 124.30 | 125.93 | 125.52 | 127.88 | 123.45 | (p) | 126.66 | (p) | 126.71 | (p) | 123.76 | (p) | : | (c) | |||||||
| Maďarsko | 165.34 | 167.57 | 167.85 | 168.94 | 168.30 | 169.98 | 170.47 | 171.36 | 171.14 | 172.75 | 173.41 | : | ||||||||||||
| Malta | 91.40 | (s) | 93.38 | (s) | 96.56 | (s) | 93.27 | (s) | 96.00 | (s) | 83.94 | (s) | 84.92 | (s) | 80.80 | (s) | : | : | : | : | ||||
| Nizozemsko | 104.83 | (s) | 104.53 | (s) | 105.64 | (s) | 106.26 | (s) | 105.81 | (s) | 109.20 | (s) | 107.57 | (s) | 108.12 | (s) | 109.74 | (s) | 110.67 | (s) | 109.90 | (s) | : | |
| Rakousko | 109.70 | 107.30 | 107.50 | 107.80 | 107.60 | 108.50 | 108.70 | 108.00 | 109.90 | 109.30 | 111.80 | 109.70 | (p) | |||||||||||
| Polsko | 127.30 | 125.30 | 126.40 | 127.10 | 129.90 | 129.90 | 129.50 | 129.50 | 134.60 | 135.50 | 137.00 | 134.90 | (p) | |||||||||||
| Portugalsko | 112.76 | 112.88 | 112.17 | 112.55 | 113.65 | 114.26 | 113.89 | 114.39 | 114.39 | 114.81 | 113.15 | 116.80 | ||||||||||||
| Slovinsko | 176.80 | 171.50 | 172.10 | 176.70 | 179.40 | 171.60 | 175.20 | 173.50 | 175.00 | 177.70 | 177.50 | 177.00 | ||||||||||||
| Slovensko | 140.54 | 142.07 | 142.97 | 143.47 | 140.63 | 142.83 | 145.47 | 147.90 | 148.52 | 150.89 | 152.68 | 152.46 | (p) | |||||||||||
| Finsko | 128.04 | 130.24 | 128.55 | 129.79 | 131.40 | 130.73 | 130.29 | 131.67 | 133.53 | 134.57 | 136.73 | 134.26 | ||||||||||||
| Švédsko | 125.28 | 125.76 | 126.80 | 128.32 | 128.95 | 129.22 | 129.83 | 130.78 | 132.96 | 134.31 | 133.88 | 134.78 | ||||||||||||
| Spojené království | 118.98 | 119.28 | 119.20 | 119.94 | 121.42 | 119.52 | 120.28 | 120.86 | 121.22 | 122.01 | 122.97 | 122.70 | ||||||||||||
| Norsko | 121.47 | 120.95 | 120.94 | 121.38 | 121.03 | 123.54 | 122.33 | 123.43 | 121.90 | 126.13 | 125.26 | 125.96 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici |
| (s) | Odhad Eurostatu |
| (p) | Předběžný údaj |
| (c) | Důvěrné údaje |
| (e) | Odhad |
|
|
|
Poslední aktualizace: 08.09.2006 20:00 Zdroj: Eurostat |
|